elementor-template id="33737"
Fonte do ícone: Flaticon
Estado do tempo
Céu limpo
Céu pouco nublado
Céu parcialmente nublado
Céu muito nublado ou encoberto
Céu nublado por nuvens altas
Aguaceiros/chuva
Aguaceiros/chuva fracos
Aguaceiros/chuva fortes
Chuva/aguaceiros
Chuva fraca ou chuvisco
Chuva/aguaceiros forte
Períodos de chuva
Períodos de chuva fraca
Períodos de chuva forte
Chuvisco
Neblina
Nevoeiro ou nuvens baixas
Neve
Trovoada
Aguaceiros e possibilidade de trovoada
Granizo
Geada
Chuva e possibilidade de trovoada
Nebulosidade convectiva
Céu com períodos de muito nublado
Nevoeiro
Céu nublado
Aguaceiros de neve
Chuva e neve
Períodos de chuva e neve
Direção do vento
Vento variável
Vento de Norte
Vento de Noroeste
Vento de Nordeste
Vento de Oeste
Vento de Este
Vento de Sul
Vento de Sudoeste
Vento de Sudeste
Intensidade do vento
Fraco
Moderado
Forte
Muito forte
Ondulação
Ondulação < 1.5m
Ondulação 1.5m a 2.5m
Ondulação > 2.5m
elementor-template id="28088"
Fonte do ícone: Flaticon
| iso3 | país | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | hdi_rank_2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | Portugal | 0.707 | 0.718 | 0.735 | 0.751 | 0.765 | 0.773 | 0.781 | 0.789 | 0.795 | 0.793 | 0.797 | 0.801 | 0.804 | 0.808 | 0.809 | 0.81 | 0.815 | 0.821 | 0.826 | 0.831 | 0.836 | 0.843 | 0.844 | 0.849 | 0.854 | 0.857 | 0.859 | 0.864 | 0.866 | 0.872 | 0.87 | 0.876 | 0.883 | 0.89 | 40 | ||||||||
| AFG | Afeganistão | 0.285 | 0.291 | 0.301 | 0.311 | 0.305 | 0.329 | 0.334 | 0.338 | 0.338 | 0.347 | 0.351 | 0.355 | 0.383 | 0.392 | 0.408 | 0.417 | 0.426 | 0.442 | 0.446 | 0.458 | 0.465 | 0.474 | 0.484 | 0.492 | 0.497 | 0.496 | 0.495 | 0.496 | 0.498 | 0.507 | 0.501 | 0.486 | 0.495 | 0.496 | 181 | ||||||||
| ZAF | África do Sul | 0.633 | 0.641 | 0.645 | 0.65 | 0.654 | 0.654 | 0.649 | 0.642 | 0.634 | 0.626 | 0.618 | 0.613 | 0.614 | 0.61 | 0.613 | 0.616 | 0.622 | 0.632 | 0.643 | 0.657 | 0.669 | 0.683 | 0.696 | 0.705 | 0.713 | 0.722 | 0.722 | 0.726 | 0.732 | 0.742 | 0.724 | 0.721 | 0.737 | 0.741 | 106 | ||||||||
| ALB | Albânia | 0.654 | 0.638 | 0.622 | 0.624 | 0.629 | 0.638 | 0.647 | 0.645 | 0.659 | 0.671 | 0.682 | 0.691 | 0.697 | 0.705 | 0.71 | 0.723 | 0.732 | 0.742 | 0.749 | 0.756 | 0.769 | 0.781 | 0.79 | 0.793 | 0.797 | 0.797 | 0.797 | 0.798 | 0.801 | 0.805 | 0.794 | 0.794 | 0.806 | 0.81 | 71 | ||||||||
| DEU | Alemanha | 0.834 | 0.841 | 0.849 | 0.859 | 0.865 | 0.87 | 0.875 | 0.881 | 0.887 | 0.892 | 0.897 | 0.904 | 0.909 | 0.914 | 0.923 | 0.923 | 0.927 | 0.931 | 0.933 | 0.933 | 0.936 | 0.942 | 0.944 | 0.945 | 0.949 | 0.948 | 0.949 | 0.951 | 0.952 | 0.957 | 0.955 | 0.958 | 0.955 | 0.959 | 5 | ||||||||
| AND | Andorra | 0.825 | 0.832 | 0.838 | 0.84 | 0.849 | 0.842 | 0.851 | 0.859 | 0.864 | 0.866 | 0.87 | 0.875 | 0.876 | 0.862 | 0.866 | 0.869 | 0.872 | 0.873 | 0.875 | 0.876 | 0.851 | 0.871 | 0.893 | 0.913 | 32 | ||||||||||||||||||
| AGO | Angola | 0.379 | 0.391 | 0.401 | 0.417 | 0.435 | 0.448 | 0.463 | 0.475 | 0.492 | 0.504 | 0.517 | 0.528 | 0.545 | 0.557 | 0.567 | 0.577 | 0.603 | 0.609 | 0.61 | 0.611 | 0.611 | 0.61 | 0.609 | 0.615 | 0.616 | 148 | |||||||||||||||||
| ATG | Antígua e Barbuda | 0.827 | 0.83 | 0.827 | 0.828 | 0.828 | 0.833 | 0.835 | 0.837 | 0.839 | 0.842 | 0.845 | 0.85 | 0.851 | 0.84 | 0.843 | 0.848 | 0.851 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| SAU | Arábia Saudita | 0.67 | 0.681 | 0.688 | 0.693 | 0.699 | 0.705 | 0.711 | 0.718 | 0.725 | 0.729 | 0.737 | 0.744 | 0.75 | 0.762 | 0.773 | 0.782 | 0.785 | 0.786 | 0.792 | 0.794 | 0.801 | 0.811 | 0.819 | 0.827 | 0.841 | 0.851 | 0.86 | 0.869 | 0.875 | 0.878 | 0.875 | 0.878 | 0.893 | 0.9 | 37 | ||||||||
| DZA | Argélia | 0.595 | 0.596 | 0.601 | 0.603 | 0.603 | 0.608 | 0.615 | 0.624 | 0.634 | 0.643 | 0.651 | 0.659 | 0.669 | 0.677 | 0.685 | 0.692 | 0.698 | 0.704 | 0.711 | 0.714 | 0.718 | 0.718 | 0.723 | 0.727 | 0.732 | 0.737 | 0.743 | 0.746 | 0.749 | 0.753 | 0.742 | 0.755 | 0.761 | 0.763 | 96 | ||||||||
| ARG | Argentina | 0.733 | 0.739 | 0.743 | 0.748 | 0.753 | 0.754 | 0.76 | 0.768 | 0.772 | 0.783 | 0.789 | 0.795 | 0.795 | 0.804 | 0.808 | 0.812 | 0.822 | 0.825 | 0.833 | 0.835 | 0.844 | 0.852 | 0.85 | 0.852 | 0.855 | 0.859 | 0.857 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.851 | 0.847 | 0.858 | 0.865 | 47 | ||||||||
| ARM | Arménia | 0.663 | 0.652 | 0.618 | 0.621 | 0.625 | 0.631 | 0.635 | 0.644 | 0.655 | 0.661 | 0.667 | 0.672 | 0.682 | 0.692 | 0.7 | 0.711 | 0.725 | 0.739 | 0.743 | 0.741 | 0.747 | 0.752 | 0.761 | 0.766 | 0.772 | 0.777 | 0.783 | 0.785 | 0.789 | 0.796 | 0.761 | 0.786 | 0.801 | 0.811 | 69 | ||||||||
| AUS | Austrália | 0.867 | 0.868 | 0.868 | 0.872 | 0.873 | 0.882 | 0.884 | 0.887 | 0.891 | 0.893 | 0.897 | 0.9 | 0.902 | 0.906 | 0.91 | 0.914 | 0.917 | 0.919 | 0.924 | 0.927 | 0.929 | 0.933 | 0.938 | 0.935 | 0.937 | 0.938 | 0.939 | 0.94 | 0.945 | 0.947 | 0.95 | 0.954 | 0.952 | 0.958 | 7 | ||||||||
| AUT | Áustria | 0.832 | 0.835 | 0.841 | 0.845 | 0.851 | 0.856 | 0.861 | 0.865 | 0.87 | 0.874 | 0.879 | 0.883 | 0.887 | 0.889 | 0.895 | 0.898 | 0.902 | 0.905 | 0.907 | 0.907 | 0.912 | 0.915 | 0.916 | 0.915 | 0.919 | 0.919 | 0.921 | 0.922 | 0.925 | 0.928 | 0.925 | 0.93 | 0.927 | 0.93 | 22 | ||||||||
| AZE | Azerbaijão | 0.618 | 0.622 | 0.626 | 0.636 | 0.646 | 0.652 | 0.66 | 0.669 | 0.676 | 0.682 | 0.692 | 0.711 | 0.72 | 0.731 | 0.74 | 0.744 | 0.746 | 0.751 | 0.757 | 0.766 | 0.771 | 0.772 | 0.774 | 0.775 | 0.78 | 0.757 | 0.765 | 0.784 | 0.789 | 81 | |||||||||||||
| BHS | Baamas | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.763 | 0.765 | 0.774 | 0.779 | 0.773 | 0.777 | 0.783 | 0.787 | 0.79 | 0.793 | 0.794 | 0.795 | 0.798 | 0.8 | 0.801 | 0.801 | 0.8 | 0.801 | 0.802 | 0.805 | 0.805 | 0.807 | 0.807 | 0.808 | 0.81 | 0.812 | 0.8 | 0.797 | 0.794 | 0.818 | 0.82 | 66 | ||||||||
| BGD | Bangladexe | 0.397 | 0.395 | 0.411 | 0.419 | 0.426 | 0.434 | 0.442 | 0.451 | 0.459 | 0.468 | 0.477 | 0.486 | 0.494 | 0.503 | 0.511 | 0.52 | 0.527 | 0.534 | 0.538 | 0.551 | 0.561 | 0.572 | 0.583 | 0.589 | 0.6 | 0.621 | 0.632 | 0.633 | 0.646 | 0.656 | 0.663 | 0.663 | 0.68 | 0.685 | 130 | ||||||||
| BRB | Barbados | 0.73 | 0.732 | 0.732 | 0.735 | 0.74 | 0.744 | 0.748 | 0.752 | 0.754 | 0.756 | 0.762 | 0.763 | 0.767 | 0.771 | 0.775 | 0.779 | 0.783 | 0.79 | 0.794 | 0.798 | 0.797 | 0.794 | 0.797 | 0.798 | 0.799 | 0.8 | 0.803 | 0.804 | 0.806 | 0.808 | 0.803 | 0.803 | 0.807 | 0.811 | 69 | ||||||||
| BHR | Barém | 0.734 | 0.728 | 0.728 | 0.732 | 0.732 | 0.737 | 0.741 | 0.746 | 0.754 | 0.761 | 0.775 | 0.785 | 0.791 | 0.799 | 0.795 | 0.791 | 0.795 | 0.8 | 0.804 | 0.804 | 0.81 | 0.817 | 0.833 | 0.846 | 0.847 | 0.868 | 0.871 | 0.874 | 0.886 | 0.894 | 0.885 | 0.885 | 0.902 | 0.899 | 38 | ||||||||
| BEL | Bélgica | 0.824 | 0.829 | 0.845 | 0.86 | 0.868 | 0.875 | 0.881 | 0.884 | 0.886 | 0.889 | 0.894 | 0.899 | 0.901 | 0.903 | 0.909 | 0.911 | 0.913 | 0.916 | 0.917 | 0.919 | 0.921 | 0.923 | 0.923 | 0.925 | 0.93 | 0.933 | 0.936 | 0.94 | 0.942 | 0.945 | 0.939 | 0.948 | 0.945 | 0.951 | 10 | ||||||||
| BLZ | Belize | 0.617 | 0.626 | 0.634 | 0.64 | 0.643 | 0.647 | 0.65 | 0.654 | 0.657 | 0.664 | 0.671 | 0.676 | 0.686 | 0.696 | 0.703 | 0.7 | 0.713 | 0.718 | 0.72 | 0.724 | 0.727 | 0.725 | 0.727 | 0.724 | 0.721 | 0.721 | 0.727 | 0.722 | 0.723 | 0.725 | 0.713 | 0.713 | 0.717 | 0.721 | 115 | ||||||||
| BEN | Benim | 0.351 | 0.358 | 0.363 | 0.371 | 0.375 | 0.383 | 0.389 | 0.396 | 0.401 | 0.407 | 0.415 | 0.426 | 0.435 | 0.442 | 0.449 | 0.456 | 0.462 | 0.469 | 0.475 | 0.48 | 0.485 | 0.49 | 0.497 | 0.506 | 0.509 | 0.511 | 0.51 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.504 | 0.506 | 0.512 | 0.515 | 173 | ||||||||
| BLR | Bielorússia | 0.692 | 0.697 | 0.704 | 0.709 | 0.716 | 0.724 | 0.731 | 0.738 | 0.747 | 0.758 | 0.767 | 0.777 | 0.786 | 0.796 | 0.798 | 0.803 | 0.812 | 0.818 | 0.821 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.828 | 0.827 | 0.826 | 0.815 | 0.817 | 0.824 | 0.824 | 65 | |||||||||||||
| BOL | Bolívia | 0.552 | 0.561 | 0.568 | 0.577 | 0.586 | 0.594 | 0.602 | 0.61 | 0.618 | 0.624 | 0.63 | 0.639 | 0.642 | 0.645 | 0.648 | 0.658 | 0.656 | 0.664 | 0.668 | 0.671 | 0.677 | 0.683 | 0.685 | 0.699 | 0.701 | 0.704 | 0.714 | 0.715 | 0.722 | 0.728 | 0.697 | 0.693 | 0.727 | 0.733 | 108 | ||||||||
| BIH | Bósnia-Herzegovina | 0.674 | 0.677 | 0.683 | 0.689 | 0.694 | 0.698 | 0.701 | 0.709 | 0.719 | 0.722 | 0.725 | 0.731 | 0.742 | 0.756 | 0.765 | 0.769 | 0.776 | 0.78 | 0.785 | 0.788 | 0.783 | 0.783 | 0.799 | 0.804 | 74 | ||||||||||||||||||
| BWA | Botsuana | 0.59 | 0.59 | 0.589 | 0.588 | 0.58 | 0.583 | 0.584 | 0.587 | 0.588 | 0.592 | 0.594 | 0.595 | 0.594 | 0.602 | 0.608 | 0.616 | 0.627 | 0.64 | 0.645 | 0.644 | 0.652 | 0.661 | 0.667 | 0.676 | 0.685 | 0.69 | 0.696 | 0.704 | 0.71 | 0.718 | 0.718 | 0.7 | 0.729 | 0.731 | 111 | ||||||||
| BRA | Brasil | 0.641 | 0.645 | 0.648 | 0.654 | 0.659 | 0.666 | 0.671 | 0.676 | 0.68 | 0.684 | 0.69 | 0.694 | 0.7 | 0.705 | 0.712 | 0.718 | 0.725 | 0.732 | 0.739 | 0.742 | 0.748 | 0.753 | 0.758 | 0.762 | 0.765 | 0.764 | 0.765 | 0.77 | 0.774 | 0.776 | 0.77 | 0.768 | 0.78 | 0.786 | 84 | ||||||||
| BRN | Brunei | 0.781 | 0.782 | 0.782 | 0.783 | 0.782 | 0.784 | 0.784 | 0.785 | 0.785 | 0.79 | 0.792 | 0.794 | 0.798 | 0.804 | 0.81 | 0.814 | 0.819 | 0.822 | 0.824 | 0.828 | 0.83 | 0.834 | 0.841 | 0.842 | 0.841 | 0.839 | 0.838 | 0.837 | 0.837 | 0.835 | 0.836 | 0.835 | 0.825 | 0.837 | 60 | ||||||||
| BGR | Bulgária | 0.706 | 0.706 | 0.709 | 0.711 | 0.713 | 0.709 | 0.718 | 0.713 | 0.723 | 0.728 | 0.733 | 0.742 | 0.753 | 0.762 | 0.769 | 0.775 | 0.779 | 0.785 | 0.791 | 0.793 | 0.799 | 0.803 | 0.807 | 0.815 | 0.819 | 0.824 | 0.827 | 0.829 | 0.832 | 0.835 | 0.826 | 0.817 | 0.835 | 0.845 | 55 | ||||||||
| BFA | Burkina Faso | 0.333 | 0.34 | 0.344 | 0.357 | 0.366 | 0.377 | 0.389 | 0.398 | 0.405 | 0.409 | 0.419 | 0.427 | 0.438 | 0.449 | 0.453 | 0.453 | 0.454 | 0.457 | 0.459 | 186 | |||||||||||||||||||||||
| BDI | Burundi | 0.294 | 0.296 | 0.294 | 0.265 | 0.298 | 0.294 | 0.292 | 0.297 | 0.303 | 0.306 | 0.308 | 0.311 | 0.324 | 0.332 | 0.344 | 0.352 | 0.376 | 0.389 | 0.401 | 0.409 | 0.416 | 0.42 | 0.425 | 0.428 | 0.431 | 0.432 | 0.436 | 0.434 | 0.434 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.437 | 0.439 | 187 | ||||||||
| BTN | Butão | 0.593 | 0.603 | 0.609 | 0.616 | 0.626 | 0.637 | 0.647 | 0.656 | 0.667 | 0.68 | 0.688 | 0.691 | 0.695 | 0.698 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPV | Cabo Verde | 0.585 | 0.591 | 0.6 | 0.606 | 0.61 | 0.616 | 0.631 | 0.636 | 0.643 | 0.644 | 0.648 | 0.654 | 0.655 | 0.66 | 0.659 | 0.658 | 0.661 | 0.663 | 0.663 | 0.667 | 0.647 | 0.651 | 0.664 | 0.668 | 135 | ||||||||||||||||||
| CMR | Camarões | 0.448 | 0.445 | 0.442 | 0.436 | 0.434 | 0.433 | 0.432 | 0.432 | 0.433 | 0.434 | 0.439 | 0.458 | 0.458 | 0.465 | 0.47 | 0.472 | 0.473 | 0.485 | 0.501 | 0.516 | 0.529 | 0.538 | 0.549 | 0.558 | 0.566 | 0.575 | 0.579 | 0.581 | 0.582 | 0.582 | 0.579 | 0.574 | 0.581 | 0.588 | 155 | ||||||||
| KHM | Camboja | 0.387 | 0.392 | 0.396 | 0.399 | 0.4 | 0.404 | 0.408 | 0.414 | 0.419 | 0.429 | 0.438 | 0.453 | 0.473 | 0.488 | 0.502 | 0.514 | 0.525 | 0.534 | 0.539 | 0.539 | 0.543 | 0.547 | 0.551 | 0.554 | 0.557 | 0.562 | 0.57 | 0.578 | 0.586 | 0.593 | 0.595 | 0.594 | 0.602 | 0.606 | 151 | ||||||||
| CAN | Canadá | 0.865 | 0.868 | 0.873 | 0.871 | 0.877 | 0.881 | 0.884 | 0.884 | 0.883 | 0.888 | 0.894 | 0.897 | 0.899 | 0.902 | 0.906 | 0.909 | 0.913 | 0.914 | 0.916 | 0.915 | 0.918 | 0.921 | 0.927 | 0.93 | 0.932 | 0.932 | 0.933 | 0.935 | 0.935 | 0.937 | 0.931 | 0.937 | 0.935 | 0.939 | 16 | ||||||||
| QAT | Catar | 0.767 | 0.768 | 0.77 | 0.778 | 0.784 | 0.788 | 0.791 | 0.794 | 0.796 | 0.796 | 0.795 | 0.795 | 0.798 | 0.804 | 0.807 | 0.815 | 0.822 | 0.831 | 0.839 | 0.838 | 0.834 | 0.835 | 0.846 | 0.859 | 0.857 | 0.86 | 0.861 | 0.87 | 0.876 | 0.88 | 0.872 | 0.866 | 0.883 | 0.886 | 43 | ||||||||
| KAZ | Cazaquistão | 0.689 | 0.683 | 0.68 | 0.673 | 0.666 | 0.665 | 0.669 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.692 | 0.707 | 0.72 | 0.732 | 0.743 | 0.754 | 0.765 | 0.772 | 0.771 | 0.774 | 0.781 | 0.79 | 0.799 | 0.808 | 0.813 | 0.819 | 0.82 | 0.824 | 0.828 | 0.834 | 0.826 | 0.816 | 0.831 | 0.837 | 60 | ||||||||
| TCD | Chade | 0.303 | 0.313 | 0.32 | 0.32 | 0.338 | 0.339 | 0.339 | 0.35 | 0.354 | 0.369 | 0.375 | 0.384 | 0.391 | 0.396 | 0.401 | 0.396 | 0.396 | 0.397 | 0.402 | 0.406 | 0.408 | 0.408 | 0.414 | 0.416 | 190 | ||||||||||||||||||
| CZE | Chéquia | 0.753 | 0.751 | 0.752 | 0.76 | 0.771 | 0.781 | 0.793 | 0.797 | 0.802 | 0.806 | 0.817 | 0.828 | 0.835 | 0.842 | 0.848 | 0.856 | 0.864 | 0.87 | 0.873 | 0.875 | 0.88 | 0.883 | 0.885 | 0.892 | 0.898 | 0.9 | 0.902 | 0.904 | 0.901 | 0.903 | 0.898 | 0.901 | 0.911 | 0.915 | 29 | ||||||||
| CHL | Chile | 0.718 | 0.723 | 0.73 | 0.725 | 0.73 | 0.739 | 0.745 | 0.752 | 0.759 | 0.766 | 0.771 | 0.778 | 0.784 | 0.789 | 0.797 | 0.804 | 0.804 | 0.812 | 0.82 | 0.819 | 0.823 | 0.823 | 0.832 | 0.845 | 0.849 | 0.855 | 0.859 | 0.862 | 0.866 | 0.867 | 0.856 | 0.865 | 0.869 | 0.878 | 45 | ||||||||
| CHN | China | 0.491 | 0.499 | 0.511 | 0.522 | 0.532 | 0.543 | 0.555 | 0.566 | 0.576 | 0.587 | 0.598 | 0.608 | 0.619 | 0.63 | 0.642 | 0.654 | 0.666 | 0.68 | 0.689 | 0.7 | 0.71 | 0.717 | 0.725 | 0.733 | 0.742 | 0.75 | 0.758 | 0.765 | 0.774 | 0.781 | 0.786 | 0.794 | 0.796 | 0.797 | 78 | ||||||||
| CYP | Chipre | 0.749 | 0.754 | 0.761 | 0.764 | 0.771 | 0.777 | 0.782 | 0.788 | 0.798 | 0.802 | 0.808 | 0.815 | 0.827 | 0.835 | 0.84 | 0.844 | 0.85 | 0.855 | 0.862 | 0.867 | 0.869 | 0.872 | 0.872 | 0.873 | 0.875 | 0.882 | 0.888 | 0.897 | 0.902 | 0.907 | 0.905 | 0.907 | 0.908 | 0.913 | 32 | ||||||||
| COL | Colômbia | 0.623 | 0.63 | 0.639 | 0.645 | 0.65 | 0.655 | 0.663 | 0.67 | 0.676 | 0.673 | 0.679 | 0.681 | 0.684 | 0.691 | 0.699 | 0.711 | 0.712 | 0.724 | 0.731 | 0.736 | 0.741 | 0.747 | 0.748 | 0.76 | 0.763 | 0.767 | 0.772 | 0.774 | 0.775 | 0.777 | 0.764 | 0.762 | 0.782 | 0.788 | 83 | ||||||||
| COM | Comores | 0.461 | 0.47 | 0.477 | 0.485 | 0.492 | 0.499 | 0.506 | 0.512 | 0.519 | 0.526 | 0.534 | 0.541 | 0.548 | 0.556 | 0.56 | 0.565 | 0.571 | 0.577 | 0.584 | 0.589 | 0.592 | 0.594 | 0.602 | 0.603 | 152 | ||||||||||||||||||
| PRK | Coreia do Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | Coreia do Sul | 0.738 | 0.749 | 0.759 | 0.77 | 0.779 | 0.789 | 0.801 | 0.812 | 0.809 | 0.821 | 0.83 | 0.838 | 0.846 | 0.852 | 0.859 | 0.866 | 0.871 | 0.876 | 0.878 | 0.881 | 0.894 | 0.899 | 0.901 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.918 | 0.922 | 0.924 | 0.927 | 0.928 | 0.933 | 0.928 | 0.937 | 20 | ||||||||
| CIV | Costa do Marfim | 0.389 | 0.39 | 0.392 | 0.393 | 0.396 | 0.399 | 0.403 | 0.409 | 0.413 | 0.416 | 0.419 | 0.422 | 0.424 | 0.425 | 0.43 | 0.435 | 0.44 | 0.445 | 0.452 | 0.458 | 0.465 | 0.469 | 0.478 | 0.487 | 0.511 | 0.519 | 0.53 | 0.539 | 0.545 | 0.552 | 0.553 | 0.557 | 0.565 | 0.582 | 157 | ||||||||
| CRI | Costa Rica | 0.677 | 0.682 | 0.691 | 0.696 | 0.701 | 0.706 | 0.707 | 0.712 | 0.714 | 0.717 | 0.72 | 0.726 | 0.73 | 0.736 | 0.741 | 0.748 | 0.755 | 0.76 | 0.769 | 0.773 | 0.776 | 0.783 | 0.789 | 0.795 | 0.802 | 0.803 | 0.805 | 0.809 | 0.813 | 0.821 | 0.819 | 0.817 | 0.823 | 0.833 | 62 | ||||||||
| HRV | Croácia | 0.713 | 0.725 | 0.734 | 0.744 | 0.753 | 0.769 | 0.785 | 0.792 | 0.798 | 0.807 | 0.814 | 0.819 | 0.825 | 0.827 | 0.826 | 0.831 | 0.836 | 0.839 | 0.846 | 0.848 | 0.852 | 0.856 | 0.862 | 0.867 | 0.872 | 0.867 | 0.876 | 0.886 | 0.889 | 41 | |||||||||||||
| CUB | Cuba | 0.687 | 0.681 | 0.674 | 0.665 | 0.662 | 0.664 | 0.675 | 0.679 | 0.683 | 0.69 | 0.697 | 0.705 | 0.711 | 0.721 | 0.734 | 0.747 | 0.766 | 0.78 | 0.788 | 0.788 | 0.783 | 0.781 | 0.777 | 0.771 | 0.77 | 0.769 | 0.767 | 0.767 | 0.769 | 0.769 | 0.762 | 0.745 | 0.764 | 0.762 | 97 | ||||||||
| DNK | Dinamarca | 0.844 | 0.848 | 0.85 | 0.853 | 0.859 | 0.862 | 0.87 | 0.876 | 0.883 | 0.894 | 0.896 | 0.902 | 0.902 | 0.907 | 0.912 | 0.917 | 0.917 | 0.918 | 0.922 | 0.915 | 0.92 | 0.934 | 0.938 | 0.941 | 0.939 | 0.943 | 0.951 | 0.951 | 0.95 | 0.953 | 0.954 | 0.958 | 0.959 | 0.962 | 4 | ||||||||
| DMA | Domínica | 0.721 | 0.725 | 0.724 | 0.728 | 0.73 | 0.732 | 0.737 | 0.74 | 0.745 | 0.746 | 0.747 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.748 | 0.741 | 0.751 | 0.735 | 0.755 | 0.758 | 0.753 | 0.749 | 0.759 | 0.761 | 98 | ||||||||||||||||||
| EGY | Egito | 0.572 | 0.578 | 0.586 | 0.593 | 0.601 | 0.609 | 0.617 | 0.623 | 0.629 | 0.634 | 0.639 | 0.642 | 0.643 | 0.643 | 0.645 | 0.648 | 0.651 | 0.658 | 0.665 | 0.671 | 0.677 | 0.68 | 0.689 | 0.695 | 0.699 | 0.706 | 0.713 | 0.72 | 0.728 | 0.736 | 0.736 | 0.738 | 0.751 | 0.754 | 100 | ||||||||
| ARE | Emirados Árabes Unidos | 0.713 | 0.724 | 0.729 | 0.736 | 0.742 | 0.747 | 0.753 | 0.761 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.798 | 0.805 | 0.81 | 0.815 | 0.819 | 0.823 | 0.827 | 0.831 | 0.832 | 0.835 | 0.839 | 0.843 | 0.846 | 0.853 | 0.857 | 0.861 | 0.884 | 0.901 | 0.915 | 0.909 | 0.903 | 0.921 | 0.94 | 15 | ||||||||
| ECU | Equador | 0.646 | 0.649 | 0.654 | 0.66 | 0.667 | 0.672 | 0.677 | 0.682 | 0.684 | 0.682 | 0.683 | 0.691 | 0.698 | 0.703 | 0.709 | 0.714 | 0.718 | 0.722 | 0.729 | 0.731 | 0.737 | 0.743 | 0.75 | 0.755 | 0.76 | 0.764 | 0.761 | 0.764 | 0.767 | 0.765 | 0.74 | 0.753 | 0.773 | 0.777 | 88 | ||||||||
| ERI | Eritreia | 0.474 | 0.473 | 0.472 | 0.457 | 0.462 | 0.465 | 0.48 | 0.483 | 0.479 | 0.497 | 0.48 | 0.485 | 0.48 | 0.49 | 0.495 | 0.495 | 0.496 | 0.499 | 0.503 | 178 | |||||||||||||||||||||||
| SVK | Eslováquia | 0.698 | 0.697 | 0.702 | 0.71 | 0.72 | 0.729 | 0.74 | 0.747 | 0.758 | 0.765 | 0.774 | 0.781 | 0.79 | 0.796 | 0.806 | 0.815 | 0.824 | 0.834 | 0.842 | 0.845 | 0.851 | 0.856 | 0.856 | 0.858 | 0.859 | 0.861 | 0.864 | 0.865 | 0.868 | 0.871 | 0.867 | 0.859 | 0.873 | 0.88 | 44 | ||||||||
| SVN | Eslovénia | 0.734 | 0.736 | 0.741 | 0.746 | 0.756 | 0.768 | 0.778 | 0.789 | 0.802 | 0.82 | 0.829 | 0.845 | 0.855 | 0.865 | 0.87 | 0.876 | 0.883 | 0.888 | 0.894 | 0.894 | 0.896 | 0.897 | 0.897 | 0.907 | 0.907 | 0.909 | 0.914 | 0.918 | 0.922 | 0.923 | 0.918 | 0.924 | 0.926 | 0.931 | 21 | ||||||||
| ESP | Espanha | 0.766 | 0.774 | 0.781 | 0.789 | 0.798 | 0.804 | 0.811 | 0.816 | 0.821 | 0.825 | 0.833 | 0.839 | 0.844 | 0.846 | 0.852 | 0.857 | 0.862 | 0.864 | 0.865 | 0.867 | 0.875 | 0.879 | 0.881 | 0.886 | 0.89 | 0.895 | 0.9 | 0.902 | 0.905 | 0.91 | 0.901 | 0.912 | 0.911 | 0.918 | 28 | ||||||||
| SWZ | Essuatíni | 0.57 | 0.565 | 0.558 | 0.55 | 0.543 | 0.54 | 0.532 | 0.523 | 0.511 | 0.504 | 0.493 | 0.484 | 0.473 | 0.469 | 0.467 | 0.472 | 0.485 | 0.497 | 0.507 | 0.519 | 0.534 | 0.545 | 0.562 | 0.578 | 0.592 | 0.607 | 0.619 | 0.631 | 0.643 | 0.653 | 0.657 | 0.658 | 0.695 | 0.695 | 126 | ||||||||
| USA | Estados Unidos | 0.878 | 0.878 | 0.882 | 0.884 | 0.887 | 0.888 | 0.89 | 0.893 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.897 | 0.898 | 0.9 | 0.905 | 0.907 | 0.911 | 0.914 | 0.914 | 0.915 | 0.919 | 0.92 | 0.923 | 0.925 | 0.926 | 0.928 | 0.929 | 0.931 | 0.934 | 0.936 | 0.925 | 0.921 | 0.93 | 0.938 | 17 | ||||||||
