Simbologia
Restrições
Fim da Segunda Guerra Mundial na Europa
A Segunda Guerra Mundial termina na Europa. O continente encontra-se devastado. Milhões de pessoas morreram, ficaram feridas ou estão deslocadas. Seis milhões de judeus foram assassinados no Holocausto.
1945
8 de maio
A superfície do ... é ... km².
Quadro 2: Principais projeções cartográficas utilizadas na representação da superfície terrestre.
| Características | Mapas | Globos |
|---|---|---|
A informação relativa ao estado do tempo[Conceito] Corresponde às condições meteorológicas, isto é, ao estado da atmosfera, num determinado local e por um curto período de tempo, normalmente horas. num determinado lugar e num determinado momento, bem com as respetivas previsões, ou seja, o tempo que se vai sentir nas próximas horas, dias ou mesmo semanas, é algo que ouvimos diariamente nos diversos meios de comunicação social (como por exemplo a televisão, o rádio, a internet, os jornais e até mesmo em aplicações de telemóvel). Deste modo, diariamente ouvimos, por exemplo, que o céu está pouco nublado ou limpo, que as temperaturas no lugar X são de 15ºC mas que poderão atingir os 24ºC ou que para as próximas horas se prevê chuva no litoral norte (Figura 1).
Estado do tempo
Direção do vento
Intensidade do vento
Ondulação
Estado do tempo
Direção do vento
Intensidade do vento
Ondulação
Estado do tempo
Direção do vento
Intensidade do vento
Ondulação
1º - Saber a fórmula de cálculo;
2º - Conhecer para um determinando ano, país/região:
a) o valor da natalidade;
b) o valor da população total.
3º - Aplicar a fórmula;
4º - Dar uma resposta, onde deve ser explicado o resultado obtido, respeitando o enunciado.
Observa o exemplo seguinte:
Taxa de Mortalidade Infantil no mundo 2022
| País | value |
|---|---|
| Afeganistão | 40.8 |
| Albânia | 8.2 |
| Argélia | 16.6 |
| Samoa Americana (Território dos Estados Unidos da América) | 7.0 |
| Andorra | 5.4 |
| Angola | 48.2 |
| Anguila (Território ultramarino britânico) | 6.1 |
| Antígua e Barbuda | 5.0 |
| Argentina | 8.8 |
| Arménia | 8.1 |
| Aruba (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 12.6 |
| Austrália | 2.8 |
| Áustria | 2.5 |
| Azerbaijão | 16.4 |
| Baamas | 10.1 |
| Barém | 5.4 |
| Bangladexe | 20.4 |
| Barbados | 10.4 |
| Bielorússia | 1.9 |
| Bélgica | 2.9 |
| Belize | 10.1 |
| Benim | 54.4 |
| Bermudas (Território ultramarino britânico) | 2.1 |
| Butão | 20.7 |
| Bolívia | 24.9 |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Países Baixos) | 12.8 |
| Bósnia-Herzegovina | 4.9 |
| Botsuana | 33.1 |
| Brasil | 12.3 |
| Ilhas Virgens Britânicas (Território ultramarino britânico) | 13.7 |
| Brunei | 9.3 |
| Bulgária | 5.3 |
| Burkina Faso | 47.4 |
| Burundi | 36.3 |
| Cabo Verde | 11.4 |
| Camboja | 20.6 |
| Camarões | 45.8 |
| Canadá | 3.9 |
| Ilhas Caimão (Território ultramarino britânico) | 7.3 |
| República Centro Africana | 67.7 |
| Chade | 65.5 |
| Chile | 4.9 |
| China | 5.9 |
| Hong Kong (Região Administrativa Especial da China) | 1.4 |
| Macau (Região Administrativa Especial da China) | 2.2 |
| Taiwan | 3.1 |
| Colômbia | 10.9 |
| Comores | 45.5 |
| República do Congo | 36.7 |
| Ilhas Cook (Autoadministração em livre associação com a Nova Zelândia) | 5.7 |
| Costa Rica | 6.8 |
| Costa do Marfim | 56.8 |
| Croácia | 3.0 |
| Cuba | 4.0 |
| Curaçau (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 7.8 |
| Chipre | 2.1 |
| Chéquia | 2.4 |
| Coreia do Norte | 13.6 |
| República Democrática do Congo | 50.0 |
| Dinamarca | 2.9 |
| Jibuti | 36.5 |
| Domínica | 11.4 |
| República Dominicana | 24.4 |
| Equador | 10.7 |
| Egito | 16.0 |
| Salvador | 9.9 |
| Guiné Equatorial | 53.8 |
| Eritreia | 28.6 |
| Estónia | 1.8 |
| Essuatíni | 39.2 |
| Etiópia | 31.9 |
| Ilhas Falkland (Malvinas) (Território ultramarino britânico) | 9.0 |
| Ilhas Faroé (Território autónomo da Dinamarca) | 5.3 |
| Fiji | 17.9 |
| Finlândia | 1.6 |
| França | 3.3 |
| Guiana Francesa (Departamento e região ultramarina da França) | 7.6 |
| Polinésia Francesa (Coletividade ultramarina da França) | 5.4 |
| Gabão | 29.5 |
| Gâmbia | 28.0 |
| Geórgia | 8.2 |
| Alemanha | 3.0 |
| Gana | 31.6 |
| Gibraltar (Território ultramarino britânico) | 8.9 |
| Grécia | 3.4 |
| Gronelândia (Território autónomo da Dinamarca) | 8.6 |
| Granada | 12.3 |
| Guadalupe (Departamento e região ultramarina da França) | 4.4 |
| Guame (Território dos Estados Unidos da América) | 9.7 |
| Guatemala | 19.8 |
| Guernesey (Dependente da Coroa britânica) | 6.2 |
| Guiné | 63.9 |
| Guiné-Bissau | 50.1 |
| Guiana | 23.6 |
| Haiti | 43.4 |
| Honduras | 12.8 |
| Hungria | 3.3 |
| Islândia | 1.4 |
| Índia | 26.3 |
| Indonésia | 17.7 |
| Irão | 10.3 |
| Iraque | 17.6 |
| Irlanda | 2.5 |
| Ilha de Man (Dependente da Coroa britânica) | 10.4 |
| Israel | 2.9 |
| Itália | 2.1 |
| Jamaica | 11.3 |
| Japão | 1.7 |
| Jersey (Dependente da Coroa britânica) | 7.5 |
| Jordânia | 12.4 |
| Cazaquistão | 8.5 |
| Quénia | 28.0 |
| Quiribáti | 37.4 |
| Kosovo | 6.2 |
| Koweit | 6.7 |
| Quirguistão | 13.1 |
| Laos | 30.6 |
| Letónia | 2.8 |
| Líbano | 6.2 |
| Lesoto | 69.0 |
| Libéria | 57.3 |
| Líbia | 9.1 |
| Listenstaine | 5.0 |
| Lituânia | 2.8 |
| Luxemburgo | 3.1 |
| Madagáscar | 32.6 |
| Maláui | 27.5 |
| Malásia | 5.9 |
| Maldivas | 6.0 |
| Mali | 53.3 |
| Malta | 5.3 |
| Ilhas Marshall | 24.5 |
| Martinica (Departamento e região ultramarina da França) | 6.2 |
| Mauritânia | 43.6 |
| Maurícia | 13.4 |
| Maiote (Departamento e região ultramarina da França) | 3.7 |
| México | 10.9 |
| Micronésia | 18.9 |
| Mónaco | 3.6 |
| Mongólia | 8.8 |
| Montenegro | 1.2 |
| Monserrate (Território ultramarino britânico) | 10.3 |
| Marrocos | 14.4 |
| Moçambique | 52.8 |
| Mianmar | 32.7 |
| Namíbia | 29.8 |
| Nauru | 15.3 |
| Nepal | 20.3 |
| Países Baixos | 3.0 |
| Nova Caledónia (Território sui generis da França) | 9.4 |
| Nova Zelândia | 3.5 |
| Nicarágua | 12.3 |
| Níger | 40.1 |
| Nigéria | 71.9 |
| Niuê (Autoadministração em livre associação com a Nova Zelândia) | 19.4 |
| Macedónia do Norte | 4.9 |
| Ilhas Marianas do Norte (Território autónomo dependente dos Estados Unidos da América) | 5.9 |
| Noruega | 1.9 |
| Omã | 8.6 |
| Paquistão | 51.8 |
| Palau | 14.6 |
| Panamá | 12.7 |
| Papua-Nova Guiné | 33.8 |
| Paraguai | 16.4 |
| Peru | 9.7 |
| Filipinas | 21.6 |
| Polónia | 3.4 |
| Portugal | 2.4 |
| Porto Rico (Território autónomo dependente dos Estados Unidos da América) | 6.8 |
| Catar | 5.0 |
| Coreia do Sul | 2.3 |
| Moldávia | 12.4 |
| Reunião (Departamento e região ultramarina da França) | 4.7 |
| Roménia | 5.4 |
| Rússia | 4.0 |
| Ruanda | 28.3 |
| São Bartolomeu (Coletividade ultramarina da França) | 7.6 |
| Santa Helena (Território ultramarino britânico) | 11.1 |
| São Cristóvão e Neves | 7.8 |
| Santa Lúcia | 11.9 |
| São Martinho (Coletividade ultramarina da França) | 7.7 |
| São Pedro e Miquelão (Coletividade ultramarina da França) | 7.8 |
| São Vicente e Granadinas | 12.5 |
| Samoa | 15.1 |
| São Marinho | 2.4 |
| São Tomé e Príncipe | 12.6 |
| Arábia Saudita | 5.5 |
| Senegal | 21.0 |
| Sérvia | 4.4 |
| Seicheles | 11.4 |
| Serra Leoa | 70.0 |
| Singapura | 1.7 |
| São Martinho (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 13.9 |
| Eslováquia | 4.7 |
| Eslovénia | 1.4 |
| Ilhas Salomão | 15.6 |
| Somália | 66.2 |
| África do Sul | 28.1 |
| Sudão do Sul | 60.7 |
| Espanha | 2.2 |
| Seri Lanca | 5.5 |
| Palestine | 13.9 |
| Sudão | 37.5 |
| Suriname | 16.1 |
| Suécia | 1.8 |
| Suíça | 3.1 |
| Síria | 16.3 |
| Tajiquistão | 23.4 |
| Tailândia | 7.1 |
| Timor-Leste | 30.9 |
| Togo | 43.9 |
| Toquelau (Território da Nova Zelândia) | 4.7 |
| Tonga | 9.2 |
| Trindade e Tobago | 15.0 |
| Tunísia | 13.5 |
| Turquia | 7.7 |
| Turquemenistão | 32.9 |
| Ilhas Turcas e Caicos (Território ultramarino britânico) | 11.4 |
| Tuvalu | 17.6 |
| Uganda | 30.4 |
| Ucrânia | 7.1 |
| Emirados Árabes Unidos | 5.2 |
| Reino Unido | 3.2 |
| Tanzânia | 31.8 |
| Estados Unidos | 5.0 |
| Ilhas Virgens Americanas (Território dos Estados Unidos da América) | 5.3 |
| Uruguai | 5.8 |
| Usbequistão | 12.4 |
| Vanuatu | 18.8 |
| Venezuela | 14.8 |
| Vietname | 15.0 |
| Wallis e Futuna (Coletividade ultramarina da França) | 9.8 |
| Sara Ocidental (Território disputado entre Marrocos e a Frente Polisário) | 23.7 |
| Iémen | 46.8 |
| Zâmbia | 38.2 |
| Zimbabué | 37.4 |
1º - Saber a fórmula de cálculo;
2º - Conhecer para um determinando ano, país/região:
a) o valor da mortalidade;
b) o valor da população total.
3º - Aplicar a fórmula;
4º - Dar uma resposta, onde deve ser explicado o resultado obtido, respeitando o enunciado.
Observa o exemplo seguinte:
Taxa de Mortalidade Infantil no mundo 2022
| País | value |
|---|---|
| Afeganistão | 40.8 |
| Albânia | 8.2 |
| Argélia | 16.6 |
| Samoa Americana (Território dos Estados Unidos da América) | 7.0 |
| Andorra | 5.4 |
| Angola | 48.2 |
| Anguila (Território ultramarino britânico) | 6.1 |
| Antígua e Barbuda | 5.0 |
| Argentina | 8.8 |
| Arménia | 8.1 |
| Aruba (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 12.6 |
| Austrália | 2.8 |
| Áustria | 2.5 |
| Azerbaijão | 16.4 |
| Baamas | 10.1 |
| Barém | 5.4 |
| Bangladexe | 20.4 |
| Barbados | 10.4 |
| Bielorússia | 1.9 |
| Bélgica | 2.9 |
| Belize | 10.1 |
| Benim | 54.4 |
| Bermudas (Território ultramarino britânico) | 2.1 |
| Butão | 20.7 |
| Bolívia | 24.9 |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Países Baixos) | 12.8 |
| Bósnia-Herzegovina | 4.9 |
| Botsuana | 33.1 |
| Brasil | 12.3 |
| Ilhas Virgens Britânicas (Território ultramarino britânico) | 13.7 |
| Brunei | 9.3 |
| Bulgária | 5.3 |
| Burkina Faso | 47.4 |
| Burundi | 36.3 |
| Cabo Verde | 11.4 |
| Camboja | 20.6 |
| Camarões | 45.8 |
| Canadá | 3.9 |
| Ilhas Caimão (Território ultramarino britânico) | 7.3 |
| República Centro Africana | 67.7 |
| Chade | 65.5 |
| Chile | 4.9 |
| China | 5.9 |
| Hong Kong (Região Administrativa Especial da China) | 1.4 |
| Macau (Região Administrativa Especial da China) | 2.2 |
| Taiwan | 3.1 |
| Colômbia | 10.9 |
| Comores | 45.5 |
| República do Congo | 36.7 |
| Ilhas Cook (Autoadministração em livre associação com a Nova Zelândia) | 5.7 |
| Costa Rica | 6.8 |
| Costa do Marfim | 56.8 |
| Croácia | 3.0 |
| Cuba | 4.0 |
| Curaçau (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 7.8 |
| Chipre | 2.1 |
| Chéquia | 2.4 |
| Coreia do Norte | 13.6 |
| República Democrática do Congo | 50.0 |
| Dinamarca | 2.9 |
| Jibuti | 36.5 |
| Domínica | 11.4 |
| República Dominicana | 24.4 |
| Equador | 10.7 |
| Egito | 16.0 |
| Salvador | 9.9 |
| Guiné Equatorial | 53.8 |
| Eritreia | 28.6 |
| Estónia | 1.8 |
| Essuatíni | 39.2 |
| Etiópia | 31.9 |
| Ilhas Falkland (Malvinas) (Território ultramarino britânico) | 9.0 |
| Ilhas Faroé (Território autónomo da Dinamarca) | 5.3 |
| Fiji | 17.9 |
| Finlândia | 1.6 |
| França | 3.3 |
| Guiana Francesa (Departamento e região ultramarina da França) | 7.6 |
| Polinésia Francesa (Coletividade ultramarina da França) | 5.4 |
| Gabão | 29.5 |
| Gâmbia | 28.0 |
| Geórgia | 8.2 |
| Alemanha | 3.0 |
| Gana | 31.6 |
| Gibraltar (Território ultramarino britânico) | 8.9 |
| Grécia | 3.4 |
| Gronelândia (Território autónomo da Dinamarca) | 8.6 |
| Granada | 12.3 |
| Guadalupe (Departamento e região ultramarina da França) | 4.4 |
| Guame (Território dos Estados Unidos da América) | 9.7 |
| Guatemala | 19.8 |
| Guernesey (Dependente da Coroa britânica) | 6.2 |
| Guiné | 63.9 |
| Guiné-Bissau | 50.1 |
| Guiana | 23.6 |
| Haiti | 43.4 |
| Honduras | 12.8 |
| Hungria | 3.3 |
| Islândia | 1.4 |
| Índia | 26.3 |
| Indonésia | 17.7 |
| Irão | 10.3 |
| Iraque | 17.6 |
| Irlanda | 2.5 |
| Ilha de Man (Dependente da Coroa britânica) | 10.4 |
| Israel | 2.9 |
| Itália | 2.1 |
| Jamaica | 11.3 |
| Japão | 1.7 |
| Jersey (Dependente da Coroa britânica) | 7.5 |
| Jordânia | 12.4 |
| Cazaquistão | 8.5 |
| Quénia | 28.0 |
| Quiribáti | 37.4 |
| Kosovo | 6.2 |
| Koweit | 6.7 |
| Quirguistão | 13.1 |
| Laos | 30.6 |
| Letónia | 2.8 |
| Líbano | 6.2 |
| Lesoto | 69.0 |
| Libéria | 57.3 |
| Líbia | 9.1 |
| Listenstaine | 5.0 |
| Lituânia | 2.8 |
| Luxemburgo | 3.1 |
| Madagáscar | 32.6 |
| Maláui | 27.5 |
| Malásia | 5.9 |
| Maldivas | 6.0 |
| Mali | 53.3 |
| Malta | 5.3 |
| Ilhas Marshall | 24.5 |
| Martinica (Departamento e região ultramarina da França) | 6.2 |
| Mauritânia | 43.6 |
| Maurícia | 13.4 |
| Maiote (Departamento e região ultramarina da França) | 3.7 |
| México | 10.9 |
| Micronésia | 18.9 |
| Mónaco | 3.6 |
| Mongólia | 8.8 |
| Montenegro | 1.2 |
| Monserrate (Território ultramarino britânico) | 10.3 |
| Marrocos | 14.4 |
| Moçambique | 52.8 |
| Mianmar | 32.7 |
| Namíbia | 29.8 |
| Nauru | 15.3 |
| Nepal | 20.3 |
| Países Baixos | 3.0 |
| Nova Caledónia (Território sui generis da França) | 9.4 |
| Nova Zelândia | 3.5 |
| Nicarágua | 12.3 |
| Níger | 40.1 |
| Nigéria | 71.9 |
| Niuê (Autoadministração em livre associação com a Nova Zelândia) | 19.4 |
| Macedónia do Norte | 4.9 |
| Ilhas Marianas do Norte (Território autónomo dependente dos Estados Unidos da América) | 5.9 |
| Noruega | 1.9 |
| Omã | 8.6 |
| Paquistão | 51.8 |
| Palau | 14.6 |
| Panamá | 12.7 |
| Papua-Nova Guiné | 33.8 |
| Paraguai | 16.4 |
| Peru | 9.7 |
| Filipinas | 21.6 |
| Polónia | 3.4 |
| Portugal | 2.4 |
| Porto Rico (Território autónomo dependente dos Estados Unidos da América) | 6.8 |
| Catar | 5.0 |
| Coreia do Sul | 2.3 |
| Moldávia | 12.4 |
| Reunião (Departamento e região ultramarina da França) | 4.7 |
| Roménia | 5.4 |
| Rússia | 4.0 |
| Ruanda | 28.3 |
| São Bartolomeu (Coletividade ultramarina da França) | 7.6 |
| Santa Helena (Território ultramarino britânico) | 11.1 |
| São Cristóvão e Neves | 7.8 |
| Santa Lúcia | 11.9 |
| São Martinho (Coletividade ultramarina da França) | 7.7 |
| São Pedro e Miquelão (Coletividade ultramarina da França) | 7.8 |
| São Vicente e Granadinas | 12.5 |
| Samoa | 15.1 |
| São Marinho | 2.4 |
| São Tomé e Príncipe | 12.6 |
| Arábia Saudita | 5.5 |
| Senegal | 21.0 |
| Sérvia | 4.4 |
| Seicheles | 11.4 |
| Serra Leoa | 70.0 |
| Singapura | 1.7 |
| São Martinho (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 13.9 |
| Eslováquia | 4.7 |
| Eslovénia | 1.4 |
| Ilhas Salomão | 15.6 |
| Somália | 66.2 |
| África do Sul | 28.1 |
| Sudão do Sul | 60.7 |
| Espanha | 2.2 |
| Seri Lanca | 5.5 |
| Palestine | 13.9 |
| Sudão | 37.5 |
| Suriname | 16.1 |
| Suécia | 1.8 |
| Suíça | 3.1 |
| Síria | 16.3 |
| Tajiquistão | 23.4 |
| Tailândia | 7.1 |
| Timor-Leste | 30.9 |
| Togo | 43.9 |
| Toquelau (Território da Nova Zelândia) | 4.7 |
| Tonga | 9.2 |
| Trindade e Tobago | 15.0 |
| Tunísia | 13.5 |
| Turquia | 7.7 |
| Turquemenistão | 32.9 |
| Ilhas Turcas e Caicos (Território ultramarino britânico) | 11.4 |
| Tuvalu | 17.6 |
| Uganda | 30.4 |
| Ucrânia | 7.1 |
| Emirados Árabes Unidos | 5.2 |
| Reino Unido | 3.2 |
| Tanzânia | 31.8 |
| Estados Unidos | 5.0 |
| Ilhas Virgens Americanas (Território dos Estados Unidos da América) | 5.3 |
| Uruguai | 5.8 |
| Usbequistão | 12.4 |
| Vanuatu | 18.8 |
| Venezuela | 14.8 |
| Vietname | 15.0 |
| Wallis e Futuna (Coletividade ultramarina da França) | 9.8 |
| Sara Ocidental (Território disputado entre Marrocos e a Frente Polisário) | 23.7 |
| Iémen | 46.8 |
| Zâmbia | 38.2 |
| Zimbabué | 37.4 |
1º - Saber a fórmula de cálculo;
2º - Conhecer para um determinando ano, país/região:
a) o valor de mortes de crianças com menos de 1 ano de idade;
b) o valor total de nascimentos com vida.
3º - Aplicar a fórmula;
4º - Dar uma resposta, onde deve ser explicado o resultado obtido, respeitando o enunciado.
Observa o exemplo seguinte:
Taxa de Mortalidade Infantil no mundo 2022
| País | value |
|---|---|
| Afeganistão | 40.8 |
| Albânia | 8.2 |
| Argélia | 16.6 |
| Samoa Americana (Território dos Estados Unidos da América) | 7.0 |
| Andorra | 5.4 |
| Angola | 48.2 |
| Anguila (Território ultramarino britânico) | 6.1 |
| Antígua e Barbuda | 5.0 |
| Argentina | 8.8 |
| Arménia | 8.1 |
| Aruba (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 12.6 |
| Austrália | 2.8 |
| Áustria | 2.5 |
| Azerbaijão | 16.4 |
| Baamas | 10.1 |
| Barém | 5.4 |
| Bangladexe | 20.4 |
| Barbados | 10.4 |
| Bielorússia | 1.9 |
| Bélgica | 2.9 |
| Belize | 10.1 |
| Benim | 54.4 |
| Bermudas (Território ultramarino britânico) | 2.1 |
| Butão | 20.7 |
| Bolívia | 24.9 |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Países Baixos) | 12.8 |
| Bósnia-Herzegovina | 4.9 |
| Botsuana | 33.1 |
| Brasil | 12.3 |
| Ilhas Virgens Britânicas (Território ultramarino britânico) | 13.7 |
| Brunei | 9.3 |
| Bulgária | 5.3 |
| Burkina Faso | 47.4 |
| Burundi | 36.3 |
| Cabo Verde | 11.4 |
| Camboja | 20.6 |
| Camarões | 45.8 |
| Canadá | 3.9 |
| Ilhas Caimão (Território ultramarino britânico) | 7.3 |
| República Centro Africana | 67.7 |
| Chade | 65.5 |
| Chile | 4.9 |
| China | 5.9 |
| Hong Kong (Região Administrativa Especial da China) | 1.4 |
| Macau (Região Administrativa Especial da China) | 2.2 |
| Taiwan | 3.1 |
| Colômbia | 10.9 |
| Comores | 45.5 |
| República do Congo | 36.7 |
| Ilhas Cook (Autoadministração em livre associação com a Nova Zelândia) | 5.7 |
| Costa Rica | 6.8 |
| Costa do Marfim | 56.8 |
| Croácia | 3.0 |
| Cuba | 4.0 |
| Curaçau (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 7.8 |
| Chipre | 2.1 |
| Chéquia | 2.4 |
| Coreia do Norte | 13.6 |
| República Democrática do Congo | 50.0 |
| Dinamarca | 2.9 |
| Jibuti | 36.5 |
| Domínica | 11.4 |
| República Dominicana | 24.4 |
| Equador | 10.7 |
| Egito | 16.0 |
| Salvador | 9.9 |
| Guiné Equatorial | 53.8 |
| Eritreia | 28.6 |
| Estónia | 1.8 |
| Essuatíni | 39.2 |
| Etiópia | 31.9 |
| Ilhas Falkland (Malvinas) (Território ultramarino britânico) | 9.0 |
| Ilhas Faroé (Território autónomo da Dinamarca) | 5.3 |
| Fiji | 17.9 |
| Finlândia | 1.6 |
| França | 3.3 |
| Guiana Francesa (Departamento e região ultramarina da França) | 7.6 |
| Polinésia Francesa (Coletividade ultramarina da França) | 5.4 |
| Gabão | 29.5 |
| Gâmbia | 28.0 |
| Geórgia | 8.2 |
| Alemanha | 3.0 |
| Gana | 31.6 |
| Gibraltar (Território ultramarino britânico) | 8.9 |
| Grécia | 3.4 |
| Gronelândia (Território autónomo da Dinamarca) | 8.6 |
| Granada | 12.3 |
| Guadalupe (Departamento e região ultramarina da França) | 4.4 |
| Guame (Território dos Estados Unidos da América) | 9.7 |
| Guatemala | 19.8 |
| Guernesey (Dependente da Coroa britânica) | 6.2 |
| Guiné | 63.9 |
| Guiné-Bissau | 50.1 |
| Guiana | 23.6 |
| Haiti | 43.4 |
| Honduras | 12.8 |
| Hungria | 3.3 |
| Islândia | 1.4 |
| Índia | 26.3 |
| Indonésia | 17.7 |
| Irão | 10.3 |
| Iraque | 17.6 |
| Irlanda | 2.5 |
| Ilha de Man (Dependente da Coroa britânica) | 10.4 |
| Israel | 2.9 |
| Itália | 2.1 |
| Jamaica | 11.3 |
| Japão | 1.7 |
| Jersey (Dependente da Coroa britânica) | 7.5 |
| Jordânia | 12.4 |
| Cazaquistão | 8.5 |
| Quénia | 28.0 |
| Quiribáti | 37.4 |
| Kosovo | 6.2 |
| Koweit | 6.7 |
| Quirguistão | 13.1 |
| Laos | 30.6 |
| Letónia | 2.8 |
| Líbano | 6.2 |
| Lesoto | 69.0 |
| Libéria | 57.3 |
| Líbia | 9.1 |
| Listenstaine | 5.0 |
| Lituânia | 2.8 |
| Luxemburgo | 3.1 |
| Madagáscar | 32.6 |
| Maláui | 27.5 |
| Malásia | 5.9 |
| Maldivas | 6.0 |
| Mali | 53.3 |
| Malta | 5.3 |
| Ilhas Marshall | 24.5 |
| Martinica (Departamento e região ultramarina da França) | 6.2 |
| Mauritânia | 43.6 |
| Maurícia | 13.4 |
| Maiote (Departamento e região ultramarina da França) | 3.7 |
| México | 10.9 |
| Micronésia | 18.9 |
| Mónaco | 3.6 |
| Mongólia | 8.8 |
| Montenegro | 1.2 |
| Monserrate (Território ultramarino britânico) | 10.3 |
| Marrocos | 14.4 |
| Moçambique | 52.8 |
| Mianmar | 32.7 |
| Namíbia | 29.8 |
| Nauru | 15.3 |
| Nepal | 20.3 |
| Países Baixos | 3.0 |
| Nova Caledónia (Território sui generis da França) | 9.4 |
| Nova Zelândia | 3.5 |
| Nicarágua | 12.3 |
| Níger | 40.1 |
| Nigéria | 71.9 |
| Niuê (Autoadministração em livre associação com a Nova Zelândia) | 19.4 |
| Macedónia do Norte | 4.9 |
| Ilhas Marianas do Norte (Território autónomo dependente dos Estados Unidos da América) | 5.9 |
| Noruega | 1.9 |
| Omã | 8.6 |
| Paquistão | 51.8 |
| Palau | 14.6 |
| Panamá | 12.7 |
| Papua-Nova Guiné | 33.8 |
| Paraguai | 16.4 |
| Peru | 9.7 |
| Filipinas | 21.6 |
| Polónia | 3.4 |
| Portugal | 2.4 |
| Porto Rico (Território autónomo dependente dos Estados Unidos da América) | 6.8 |
| Catar | 5.0 |
| Coreia do Sul | 2.3 |
| Moldávia | 12.4 |
| Reunião (Departamento e região ultramarina da França) | 4.7 |
| Roménia | 5.4 |
| Rússia | 4.0 |
| Ruanda | 28.3 |
| São Bartolomeu (Coletividade ultramarina da França) | 7.6 |
| Santa Helena (Território ultramarino britânico) | 11.1 |
| São Cristóvão e Neves | 7.8 |
| Santa Lúcia | 11.9 |
| São Martinho (Coletividade ultramarina da França) | 7.7 |
| São Pedro e Miquelão (Coletividade ultramarina da França) | 7.8 |
| São Vicente e Granadinas | 12.5 |
| Samoa | 15.1 |
| São Marinho | 2.4 |
| São Tomé e Príncipe | 12.6 |
| Arábia Saudita | 5.5 |
| Senegal | 21.0 |
| Sérvia | 4.4 |
| Seicheles | 11.4 |
| Serra Leoa | 70.0 |
| Singapura | 1.7 |
| São Martinho (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 13.9 |
| Eslováquia | 4.7 |
| Eslovénia | 1.4 |
| Ilhas Salomão | 15.6 |
| Somália | 66.2 |
| África do Sul | 28.1 |
| Sudão do Sul | 60.7 |
| Espanha | 2.2 |
| Seri Lanca | 5.5 |
| Palestine | 13.9 |
| Sudão | 37.5 |
| Suriname | 16.1 |
| Suécia | 1.8 |
| Suíça | 3.1 |
| Síria | 16.3 |
| Tajiquistão | 23.4 |
| Tailândia | 7.1 |
| Timor-Leste | 30.9 |
| Togo | 43.9 |
| Toquelau (Território da Nova Zelândia) | 4.7 |
| Tonga | 9.2 |
| Trindade e Tobago | 15.0 |
| Tunísia | 13.5 |
| Turquia | 7.7 |
| Turquemenistão | 32.9 |
| Ilhas Turcas e Caicos (Território ultramarino britânico) | 11.4 |
| Tuvalu | 17.6 |
| Uganda | 30.4 |
| Ucrânia | 7.1 |
| Emirados Árabes Unidos | 5.2 |
| Reino Unido | 3.2 |
| Tanzânia | 31.8 |
| Estados Unidos | 5.0 |
| Ilhas Virgens Americanas (Território dos Estados Unidos da América) | 5.3 |
| Uruguai | 5.8 |
| Usbequistão | 12.4 |
| Vanuatu | 18.8 |
| Venezuela | 14.8 |
| Vietname | 15.0 |
| Wallis e Futuna (Coletividade ultramarina da França) | 9.8 |
| Sara Ocidental (Território disputado entre Marrocos e a Frente Polisário) | 23.7 |
| Iémen | 46.8 |
| Zâmbia | 38.2 |
| Zimbabué | 37.4 |
1º - Saber a fórmula de cálculo;
2º - Conhecer para um determinando ano, país/região:
a) o valor de idosos com 65 ou mais anos de idade;
b) o valor de jovens com menos de 15 anos.
3º - Aplicar a fórmula;
4º - Dar uma resposta, onde deve ser explicado o resultado obtido, respeitando o enunciado.
Observa o exemplo seguinte:
Taxa de Mortalidade Infantil no mundo 2022
| País | value |
|---|---|
| Afeganistão | 40.8 |
| Albânia | 8.2 |
| Argélia | 16.6 |
| Samoa Americana (Território dos Estados Unidos da América) | 7.0 |
| Andorra | 5.4 |
| Angola | 48.2 |
| Anguila (Território ultramarino britânico) | 6.1 |
| Antígua e Barbuda | 5.0 |
| Argentina | 8.8 |
| Arménia | 8.1 |
| Aruba (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 12.6 |
| Austrália | 2.8 |
| Áustria | 2.5 |
| Azerbaijão | 16.4 |
| Baamas | 10.1 |
| Barém | 5.4 |
| Bangladexe | 20.4 |
| Barbados | 10.4 |
| Bielorússia | 1.9 |
| Bélgica | 2.9 |
| Belize | 10.1 |
| Benim | 54.4 |
| Bermudas (Território ultramarino britânico) | 2.1 |
| Butão | 20.7 |
| Bolívia | 24.9 |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Países Baixos) | 12.8 |
| Bósnia-Herzegovina | 4.9 |
| Botsuana | 33.1 |
| Brasil | 12.3 |
| Ilhas Virgens Britânicas (Território ultramarino britânico) | 13.7 |
| Brunei | 9.3 |
| Bulgária | 5.3 |
