1 – Observa os indicadores de desenvolvimento apresentados na tabela seguinte, referentes ao Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019.
Países | IDH | Esperança média de vida | Média de anos de escolaridade | RNB per capita ($) | Classificação do IDH |
Arábia Saudita | 0,857 | 75,0 | 9,7 | 49338 | |
Bélgica | 0,919 | 81,5 | 11,8 | 43821 | |
Canadá | 0,922 | 82,3 | 13,3 | 43602 | |
Gana | 0,596 | 63,8 | 7,2 | 4099 | |
Japão | 0,915 | 84,5 | 12,8 | 40799 | |
Mali | 0,427 | 58,9 | 2,4 | 1995 | |
Arábia Saudita | |||||
IDH0,857 | |||||
Esperança média de vida75,0 | |||||
Média de anos de escolaridade9,7 | |||||
RNB per capita ($)49338 | |||||
Classificação do IDH | |||||
Bélgica | |||||
IDH0,919 | |||||
Esperança média de vida81,5 | |||||
Média de anos de escolaridade11,8 | |||||
RNB per capita ($)43821 | |||||
Classificação do IDH | |||||
Canadá | |||||
IDH0,922 | |||||
Esperança média de vida82,3 | |||||
Média de anos de escolaridade13,3 | |||||
RNB per capita ($)43602 | |||||
Classificação do IDH | |||||
Gana | |||||
IDH0,596 | |||||
Esperança média de vida63,8 | |||||
Média de anos de escolaridade7,2 | |||||
RNB per capita ($)4099 | |||||
Classificação do IDH | |||||
Japão | |||||
IDH0,915 | |||||
Esperança média de vida84,5 | |||||
Média de anos de escolaridade12,8 | |||||
RNB per capita ($)40799 | |||||
Classificação do IDH | |||||
Mali | |||||
IDH0,427 | |||||
Esperança média de vida58,9 | |||||
Média de anos de escolaridade2,4 | |||||
RNB per capita ($)1995 | |||||
Classificação do IDH |
1.1 – Indica o continente onde se localiza cada país apresentado na tabela.
Bélgica - Europa;
Canadá - América;
Gana - África;
Japão - Ásia;
Mali - África.
1.2 – Preenche a coluna vazia da tabela com a classificação de cada um dos países quanto ao seu nível de desenvolvimento.
Países | IDH | Esperança média de vida | Média de anos de escolaridade | RNB per capita ($) | Classificação do IDH |
Arábia Saudita | 0,857 | 75,0 | 9,7 | 49338 | Muito elevado |
Bélgica | 0,919 | 81,5 | 11,8 | 43821 | Muito elevado |
Canadá | 0,922 | 82,3 | 13,3 | 43602 | Muito elevado |
Gana | 0,596 | 63,8 | 7,2 | 4099 | Médio |
Japão | 0,915 | 84,5 | 12,8 | 40799 | Muito elevado |
Mali | 0,427 | 58,9 | 2,4 | 1995 | Baixo |
Arábia Saudita | |||||
IDH0,857 | |||||
Esperança média de vida75,0 | |||||
Média de anos de escolaridade9,7 | |||||
RNB per capita ($)49338 | |||||
Classificação do IDHMuito elevado | |||||
Bélgica | |||||
IDH0,919 | |||||
Esperança média de vida81,5 | |||||
Média de anos de escolaridade11,8 | |||||
RNB per capita ($)43821 | |||||
Classificação do IDHMuito elevado | |||||
Canadá | |||||
IDH0,922 | |||||
Esperança média de vida82,3 | |||||
Média de anos de escolaridade13,3 | |||||
RNB per capita ($)43602 | |||||
Classificação do IDHMuito elevado | |||||
Gana | |||||
IDH0,596 | |||||
Esperança média de vida63,8 | |||||
Média de anos de escolaridade7,2 | |||||
RNB per capita ($)4099 | |||||
Classificação do IDHMédio | |||||
Japão | |||||
IDH0,915 | |||||
Esperança média de vida84,5 | |||||
Média de anos de escolaridade12,8 | |||||
RNB per capita ($)40799 | |||||
Classificação do IDHMuito elevado | |||||
Mali | |||||
IDH0,427 | |||||
Esperança média de vida58,9 | |||||
Média de anos de escolaridade2,4 | |||||
RNB per capita ($)1995 | |||||
Classificação do IDHBaixo |
1.3 – Identifica as três dimensões básicas que compõem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e associa-as aos indicadores simples apresentados na tabela.
Nível de conhecimentos - Número médio de anos de escolaridade;
Padrão de vida digno - RNB per capita.
1.4 – Indica o indicador de IDH que não consta na tabela.
1.5 – Refere o país que apresenta um maior nível de riqueza económica. Justifica a tua resposta.
2 – Assinala todas as afirmações que se relacionam com o Índice de Desigualdade de Género (IDG).
a) Indicador que cruza os dados do saneamento básico, alimentação e nível de escolaridade.
b) Um elevado valor deste índice significa uma elevada desigualdade entre mulheres e homens.
c) A dimensão do mercado de trabalho é medida pela percentagem de participação no parlamento.
d) Não contabiliza o trabalho doméstico não remunerado de muitas mulheres.
e) Medida composta que recorre a três dimensões: saúde reprodutiva, capacitação e mercado de trabalho.
f) Mede a taxa de mortalidade Materna.
3 – Lê com atenção a notícia que se segue:
Sanna Marin já é a primeira ministra mais jovem do mundo
O Parlamento da Finlândia aprovou esta terça-feira a nomeação de Sanna Marin para o cargo de primeira-ministra, tornando esta política social-democrata de 34 anos a mais jovem chefe de Governo do mundo.www.dn.pt, 10 de dezembro de 2019
3.1 – Refere o indicador composto utilizado na problemática abordada na notícia anterior.
3.2 – Explica de que forma este indicador pode ser útil na determinação do grau de desenvolvimento de um país.
4 – Observa a figura seguinte:
Ⓒ Escola Virtual
Figura 1: Distribuição do Índice de Pobreza Multidimensional em 2019.
4.1 – Apresentas os contrastes mundiais na distribuição do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
4.2 – Indica dois países da África Subsariana em que a população é considerada em situação de pobreza grave.
5 – Assinala a alínea correta para cada afirmação.
5.1 – A qualidade de vida é…
a) A maior ou menor autonomia e capacidade do ser humano adquirir os bens e serviços que lhe são indispensáveis.
b) A situação na qual o ser humano não vê asseguradas as suas necessidades físicas, intelectuais e espirituais.
c) A quantidade de bens e serviços de uma sociedade.
d) Ter acesso a inúmeros bens luxuosos.
5.2 – Quanto maior for o grau de desenvolvimento de um país…
a) Menor serão as despesas públicas com saúde.
b) Maior será a taxa de mortalidade infantil.
c) Menor será o índice global de paz.
d) Menor será a taxa de mortalidade materna.