Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/edifícios-horizonte-cidade-1850129/
Ⓒ Pixabay License
- Última atualização: 12 de Novembro, 2025
Fatores de fixação e dinâmicas urbanas
A Geografia[Conceito] A Geografia é a ciência que estuda as relações entre os fenómenos físicos e humanos que ocorrem na superfície terrestre. é a ciência que tem por objeto de estudo a distribuição e as inter-relações existentes entre os elementos naturais e humanos existentes à superfície terrestre. Na superfície da Terra existe uma grande diversidade de paisagens[Conceito] Corresponde à área da superfície terrestre, em espaço aberto, que pode ser observada a partir de um determinado local. que resultam da combinação de elementos naturais e humanos. Na superfície terrestre existem paisagens naturais
[Conceito] Aquelas que não apresentam elementos de intervenção humana.
e paisagens humanizadas[Conceito] Aquelas que apresentam elementos de intervenção humana.
.
Facilmente distinguimos o espaço urbano (cidade) do espaço rural (campo) pelos diferentes elementos paisagísticos que o compõem como a construção de edifícios muito altos, a elevada densidade das construções, o elevado número de habitantes, de vias de comunicação ou de atividades económicas.
Contudo, definir um lugar como sendo uma cidade varia de país para país, ou seja, não existe uma definição universal. Muitos países, nomeadamente Portugal, atribuem o título de cidade a um determinado lugar tendo em consideração diversos fatores em simultâneo, ou seja, esta atribuição está dependente, principalmente, dos seguintes critérios:
Critério numérico/demográfico: corresponde ao número mínimo de habitantes e/ou densidade populacional, a partir do qual um lugar pode ser considerado cidade.
Exemplos de de limiares numéricos
Limiar inferior a 1000 habitantes
- Dinamarca - 200 habitantes
- Noruega - 200 habitantes
- Suécia - 200 habitantes e afastamento inferior a 200 metros
Limiar de 2000 a 2500 habitantes
- Argentina - 2000 habitantes
- Venezuela - 2500 habitantes
- México - 2500 habitantes
Limiar de 5000 habitantes
- Chade - 5000 habitantes
- Gana - 5000 habitantes
- Índia - 5000 habitantes, densidade populacional não inferior a 400 hab./km² e 3/4 dos adultos masculinos desempenham atividades não agrícolas
Limiares superiores
- Portugal - 8 000 eleitores
- Senegal - 10 000 habitantes
- Japão - 50 000 habitantes e 60% da população atua na indústria e no comércio
Critério funcional: corresponde ao tipo de atividades que concentra, de ocupação dos seus habitantes, bem como a sua influência na área envolvente. Tem especial relevância um lugar que tenha uma grande parte ou a maioria da população empregada nos setores secundário e terciário.
Critério político: corresponde ao facto de um lugar ser capital de um país, de uma região, de um distrito, de um concelho, e que, portanto, têm capacidade de decisão e de poder ao nível da administração. No passado, teve muita importância a necessidade de povoar ou defender o território por iniciativa ou incentivo régio.
Critério jurídico/administrativo: corresponde à designação de cidade atribuída por decisão de uma autoridade política, como um parlamento, governo ou chefe de Estado, independentemente da dimensão populacional ou de outras características urbanas do local.
Carta da elevação de Leiria a cidade em 1545
Em virtude do crescimento que se fazia sentir no início do século XVI, o rei D. João III elevou a vila de Leiria à categoria de cidade, ao mesmo tempo que, a seu pedido, o Papa Paulo III levantou a Igreja de Nossa Senhora da Penha (ou da Pena) a cabeça de diocese.
Transcreve-se, seguidamente, a carta, emitida em Évora a 13 de junho de 1545, em que El-Rei o Senhor D. João III eleva Leiria a cidade (Figura 888888888888).
“Dom Joham etc. A quamtos esta minha carta virem faço saber que eu pedy ao Samto Padre que quisese crjar e aleuamtar em See cathedral a Igreja de Nosa Senhora da villa de leirea e seu termo da Jurdiçaom do priorado do mosteiro de Samta cruz de cojmbra que na dita villa e seu termo tinha jurisdiçam episcopal e asy do bispado de cojmbra e fazer da dita villa e seu termo bispado por me asy pareçer ser serviço de Deus e que convinha ao boom governo da clerezia e pouo da dita villa e seu termo e a sua Samtidade aprouve de o asy comceder e de crjar e alevamtar em See cathedral a dita Igreja de Leirea e fazer o dito bispado como por mym lhe foy pedido.
E queremdo eu ffazer graça e merçe a dita villa de leirea assy pelos ditos respeitos como per seus merecimentos e seruiços que a mym e aos Reis meus amtecessores tem feitos e espero que ao diamte faça e de meu proprio moto e livre vomtade Me praz de acreçemtar e allevamtar a dita villa de leirea em denjdade e homra e a faço çidade e lhe comcedo todas as homras preuyllegios e liberdades que per direito ella como çidade deve de ter e tem as outras çidades de meus Reynos e senhorjos. E per esta mamdo a todas mynhas justiças que daquy em diamte a tenham e ajam por çidade e por tall a nomeem e lhe guardem todas as homras preuyllegios e liberdades que as çidades per direito e mynhas hordenações tem asy e de modo que lhe pertemcem e as tem as outras çidades de meus Reinos e senhorjos.
Dada em a çidade dEvora a XIIj dias do mes de junho. Amtonio feraz a fez Anno do naçimento de noso Senhor Jhesu Christo de mill e quynhemtos e coremta e cimquo.”
in Cabral, J. (1975). Anais do Município de Leiria, Vol. I, 84-85. Ed. da Câmara Municipal de Leiria..
Critério morfológico: corresponde à fisionomia de um lugar, considerando aspectos como o tipo de edifícios, a presença de praças, monumentos de diferentes épocas e, em alguns casos, a existência de muralhas, que refletem a evolução da cidade ao longo do tempo.
Existem vários fatores que exercem poder de atração sobre a população. Estes variam com o tempo e com o espaço. Assim:
Nos Países Desenvolvidos (PD): até cerca de meados do século XX (cerca de 1950), o crescimento das cidades foi muito rápido devido a uma natalidade muito elevada, mas também devido ao aumento dos empregos do setor secundário e terciário, preferencialmente nas cidades, (sobretudo após a Revolução Industrial[História] Conjunto de transformações profundas ocorridas na indústria inglesa, iniciadas no século XVIII, e que, progressivamente, se espalharam por outros países da Europa, da América do Norte e da Ásia.) que atraíram as pessoas dos campos levando ao êxodo rural.
A partir de meados do século XX, o crescimento das cidades foi mais reduzido devido à redução da natalidade, mas também devido à melhoria dos meios de transporte, nomeadamente o automóvel, que permitem que as pessoas vivam no espaço rural e trabalhem na cidade.
Nos Países Em Desenvolvimento (PED): crescimento muito rápido do espaço urbano devido à elevada natalidade e aos fracos rendimentos obtidos nos campos, o que leva a que os seus habitantes abandonem os mesmos e procurem nas cidades melhores condições de vida (êxodo rural).
O número de habitantes que vive nas cidades tem vindo a aumentar de forma contínua. Por essa razão, as cidades crescem e expandem-se para as áreas da periferia[Conceito] Conjunto de áreas situadas em torno de uma cidade. O mesmo que arredores ou subúrbios.. Este crescimento está relacionado com os processos de urbanização[Conceito] Processo de construção e expansão de prédios, ruas e outros elementos, permitindo a concentração de população em áreas urbanas e que está associado a uma qualidade de vida dependente de meios de circulação e serviços comuns de saúde, educação, segurança entre outros. e suburbanização[Conceito] Processo de crescimento da cidade para as áreas envolventes., que correspondem à construção e ao alargamento das cidades, e que varia de intensidade consoante o grau de desenvolvimento de cada país. Estes processos dependem da criação de infraestruturas, como redes de saneamento, abastecimento de água e gás, vias de comunicação, escolas ou serviços de saúde.
Para compreender essas diferenças, é importante analisar a taxa de urbanização[Conceito] Percentagem de população urbana em relação à população total num determinado território. (Figura 333333).
| ISO 3 | ISO 2 | País | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG | AF | Afeganistão | 17.264034507639 | 17.8343849379 | 18.558199523067 | 19.705909575367 | 22.261479901092 | 24.464911842157 | 25.262210344614 | 25.393925058091 | 25.473052963117 |
| ZAF | ZA | África do Sul | 51.967990831392 | 53.296216618003 | 56.258995488363 | 59.8241758379 | 62.629912056057 | 63.209634993723 | 63.437308831098 | 63.476669921033 | 63.582370516355 |
| ALB | AL | Albânia | 35.897047801284 | 38.295683886864 | 41.613582960931 | 45.993766692058 | 51.881577429272 | 55.157929137489 | 57.140859215554 | 57.864347774738 | 58.210608613786 |
| DEU | DE | Alemanha | 80.013321032775 | 80.046563182988 | 80.094216090564 | 80.174516851038 | 80.305702559949 | 80.697437163281 | 81.470005500274 | 81.7867852781 | 81.903436669213 |
| AND | AD | Andorra | 94.765892028809 | 93.352855867466 | 92.255935668945 | 89.956363194542 | 88.760472605661 | 88.518085012206 | 88.590778042752 | 88.754876626729 | 88.820160921708 |
| AGO | AO | Angola | 37.878002182162 | 44.211002539686 | 50.50706534842 | 56 | 60.131028953505 | 63.51567832685 | 67.456827020819 | 69.050618897751 | 69.851503222046 |
| AIA | AI | Anguila (Território ultramarino britânico) | |||||||||
| ATG | AG | Antígua e Barbuda | 35.490088298291 | 34.604587183781 | 32.232607204123 | 29.173799572375 | 26.017044785059 | 25 | 24.640615627504 | 24.511448400041 | 24.450015668742 |
| SAU | SA | Arábia Saudita | 77.008735072739 | 78.920238765506 | 79.970486081945 | 80.9775503093 | 82.079166854446 | 82.956277340616 | 83.806435285194 | 84.134943002399 | 84.296238831542 |
| DZA | DZ | Argélia | 52.14212769829 | 56.013117097774 | 59.852123944569 | 63.659854189014 | 67.123505786746 | 70.143307086161 | 73.054112629339 | 74.179586235451 | 74.732808364138 |
| ARG | AR | Argentina | 86.919732711672 | 88.185367751182 | 89.176027113345 | 90.123373773607 | 90.993005194098 | 91.492301910863 | 91.94390265949 | 92.112838186126 | 92.194513225791 |
| ARM | AM | Arménia | 67.715704725076 | 66.395696427158 | 64.959237917436 | 64.533421063751 | 64.330416404313 | 64.492962343155 | 65.174217253699 | 65.562446287448 | 65.695688200885 |
| ABW | AW | Aruba (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 65.432816174471 | 65.376703433065 | 65.354549779999 | 64.958022644217 | 64.161296554948 | 63.228837404305 | 62.002883756636 | 61.881165792426 | 61.835149267559 |
| AUS | AU | Austrália | 85.395192647634 | 85.286871050301 | 85.107160857826 | 85.619087122196 | 86.219860051214 | 86.877864253936 | 87.271347045898 | 87.334326825381 | 87.486695565376 |
| AUT | AT | Áustria | 64.110852115312 | 65.862935259604 | 66.769023896957 | 66.979795065414 | 67.104742925475 | 67.557617553738 | 68.5410177924 | 68.998085127906 | 69.226535827602 |
| AZE | AZ | Azerbaijão | 53.696067810059 | 52.311676025391 | 51.132083892822 | 52.502853393555 | 53.284836771487 | 55.157048632828 | 58.293469176194 | 58.438281585468 | 58.50753504837 |
| BHS | BS | Baamas | 80.401533049016 | 80.744822659418 | 81.036116156768 | 81.86055780351 | 82.419810443159 | 82.256857143236 | 81.664260023285 | 81.320071704773 | 81.321379917368 |
| BGD | BD | Bangladexe | 19.863508847405 | 21.661231550566 | 23.314511497524 | 25.476954070151 | 27.72543725887 | 29.539509947789 | 31.116892732152 | 31.673734726234 | 32.157846503683 |
| BRB | BB | Barbados | 63.55864632599 | 63.236264625874 | 62.537939780304 | 60.638988710842 | 59.236600899036 | 59.245070089964 | 59.301458332401 | 59.353851410769 | 59.423574023578 |
| BHR | BH | Barém | 88.14751416715 | 88.239479662413 | 87.83562095956 | 91.168165501421 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BEL | BE | Bélgica | 78.555427899019 | 80.340172800432 | 82.015252040303 | 83.564544974371 | 84.971930958372 | 86.221289348044 | 87.296499499127 | 87.489200269855 | 87.551492636772 |
| BLZ | BZ | Belize | 47.357189250865 | 47.468342081409 | 47.683684750738 | 46.727119402814 | 45.191483819356 | 43.931184585988 | 42.649842440311 | 42.137325126214 | 41.945943750498 |
| BEN | BJ | Benim | 34.817870074475 | 36.838513690368 | 38.275951725888 | 40.309774900652 | 42.891689123935 | 45.940740325766 | 49.44615672199 | 50.962700001089 | 51.745792296459 |
| BMU | BM | Bermudas (Território ultramarino britânico) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BLR | BY | Bielorússia | 66.426979064941 | 68.016273498535 | 69.917229543473 | 72.03101348877 | 74.550140380859 | 76.626388549805 | 77.789038579041 | 78.473278789291 | 78.814642066633 |
| BOL | BO | Bolívia | 55.929069008005 | 59.391206278167 | 61.858720157559 | 64.213306220526 | 66.407566565913 | 68.395805129767 | 70.044263552825 | 70.635259870813 | 70.915141404454 |
| BES | BQ | Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Países Baixos) | |||||||||
| BIH | BA | Bósnia-Herzegovina | 39.303236624432 | 40.932787021915 | 42.553989860659 | 44.15707993368 | 45.73921533326 | 47.571164508701 | 49.9710852123 | 51.021528706099 | 51.565723983431 |
| BWA | BW | Botsuana | 43.645566612629 | 49.611860336447 | 53.204772739879 | 58.453555468458 | 63.494597466528 | 65.410358431329 | 66.448816649455 | 66.588978717048 | 67.021265534986 |
| BRA | BR | Brasil | 74.86990069516 | 77.714499994245 | 81.148436542381 | 82.983879959695 | 84.343846036308 | 85.693569706188 | 86.9112186503 | 87.349556243881 | 87.615971023576 |
| BRN | BN | Brunei | 65.749605446152 | 68.813187900275 | 71.224680548842 | 73.552870858133 | 75.250655903 | 74.948462056856 | 74.774810891215 | 74.777264201422 | 74.819919388136 |
| BGR | BG | Bulgária | 67.038803100586 | 67.833541870117 | 68.263145446777 | 70.086959838867 | 71.514930725098 | 73.103057861328 | 73.323989868164 | 73.479916400522 | 73.732267158461 |
| BFA | BF | Burkina Fasso | 13.234605346923 | 14.894556571947 | 18.000350332944 | 22.01797784402 | 24.115092498158 | 25.621432645225 | 26.357837362863 | 27.279136974271 | 27.787247836516 |
| BDI | BI | Burundi | 6.2668875137056 | 7.1682938843501 | 8.043814498332 | 9.1806167624459 | 10.984309733549 | 14.669508547475 | 19.930998427397 | 22.32024460026 | 23.553476837228 |
| BTN | BT | Butão | 20.202604441383 | 23.995456717585 | 27.591523988402 | 30.937991783161 | 33.905196781355 | 36.698337569004 | 39.688883987344 | 40.936514361758 | 41.735245798994 |
| CPV | CV | Cabo Verde | 44.127942764135 | 49.595471714253 | 53.933214920228 | 57.797769576316 | 61.79742627323 | 66.904509476712 | 72.883852155878 | 75.033738060849 | 75.906424575338 |
| CMR | CM | Camarões | 40.088736327359 | 43.365495641877 | 46.24498294026 | 48.583785239468 | 50.850507537136 | 52.644086314274 | 54.255794916417 | 54.845874568832 | 55.128687851139 |
| KHM | KH | Camboja | 15.715749739004 | 17.496248800211 | 18.624221665557 | 19.092272005223 | 21.123225116876 | 30.066922254982 | 39.832658030922 | 40.374616187368 | 40.629078807251 |
| CAN | CA | Canadá | 76.556443707702 | 77.63564825875 | 78.629299550895 | 79.976061588297 | 81.012089225294 | 81.24656702767 | 81.950988871057 | 82.350089735397 | 82.525056440835 |
| QAT | QA | Catar | 92.923736885115 | 95.073686274088 | 96.294271892664 | 97.301665491817 | 98.506623216666 | 98.938240768115 | 99.161791383303 | 99.243997525719 | 99.283532519383 |
| KAZ | KZ | Cazaquistão | 57.207857364074 | 56.752954374836 | 56.023960765794 | 54.648187347239 | 54.20541274971 | 56.110604893088 | 59.987119354169 | 61.444157327248 | 61.756091949918 |
| TCD | TD | Chade | 21.201060464549 | 21.489847201425 | 21.652769076048 | 21.751904697797 | 21.847237819109 | 22.801125882897 | 24.734192179542 | 25.763555862969 | 26.330539517105 |
| CZE | CZ | Chéquia | 75.218790827643 | 74.709287293679 | 74.003825645677 | 73.63755454232 | 73.349559922272 | 73.037044287436 | 72.725490160421 | 72.696763837952 | 72.735238839682 |
| CHL | CL | Chile | 83.191197319911 | 84.416726889739 | 86.271091245781 | 86.776824448489 | 86.956013559221 | 87.465332034239 | 88.295349043838 | 88.639535276869 | 88.815861721797 |
| CHN | CN | China | 26.195701599121 | 29.040380477905 | 36.43202346623 | 42.98999786377 | 49.234027062804 | 57.32978439331 | 63.523423026626 | 65.217636108398 | 65.530144803552 |
| CYP | CY | Chipre | 67.136842660888 | 68.169172063277 | 68.772696679938 | 68.434067421198 | 67.522911155634 | 67.040247791807 | 66.718044347871 | 66.669482940758 | 66.673947752264 |
| COL | CO | Colômbia | 69.490757184354 | 71.823712185928 | 74.349357017925 | 76.004938901378 | 76.723297567212 | 77.163628053865 | 77.638253353704 | 78.046463313733 | 78.275571579544 |
| COM | KM | Comores | 28.348161990164 | 28.346841997637 | 28.036051219206 | 28.016895208368 | 28.85409829138 | 30.373200858511 | 32.063807219488 | 32.774603552875 | 33.15021809469 |
| COG | CG | Congo | 54.580425524938 | 56.406815347473 | 58.894738025587 | 61.310286636126 | 62.392287105874 | 63.135592763847 | 63.576090449426 | 63.642200334281 | 63.662675761562 |
| PRK | KP | Coreia do Norte | 58.435576273796 | 59.071354623872 | 59.419641770358 | 59.750643711985 | 60.307007469148 | 61.32475711745 | 62.635514053849 | 63.227436590683 | 63.538216542302 |
| KOR | KR | Coreia do Sul | 73.985116116857 | 78.400437187912 | 79.579960745642 | 81.390135228367 | 81.968507598649 | 81.639489860678 | 81.175959562291 | 81.162494162687 | 81.164555172042 |
| CIV | CI | Costa do Marfim | 39.684542970348 | 41.292087014519 | 43.084006501191 | 45.082298743724 | 47.23743015232 | 49.469489468955 | 51.835766082365 | 52.849254967667 | 53.40752016387 |
| CRI | CR | Costa Rica | 48.579820686532 | 53.595095426831 | 59.046237897539 | 64.899863221638 | 71.508144897492 | 75.019819576755 | 77.521153728126 | 78.440568761397 | 78.88193936417 |
| HRV | HR | Croácia | 54.068016188949 | 55.156836983924 | 55.681831925123 | 55.530721747544 | 55.282497932789 | 55.5812594509 | 56.528486336741 | 56.99775717336 | 57.24315606722 |
| CUB | CU | Cuba | 73.727989196777 | 74.583229064941 | 75.635383605957 | 76.003331954549 | 76.609913246869 | 76.87028503418 | 77.108032226562 | 77.105606079102 | 77.125987229632 |
| CUW | CW | Curaçau (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 84.249093903197 | 87.223124147865 | 90.86921456629 | 91.174692360457 | 91.24913032784 | 91.322047164976 | 91.382088167822 | 91.40076843508 | 91.408092929223 |
| DNK | DK | Dinamarca | 84.835881427846 | 85.001219183633 | 85.099998474121 | 86.005970683287 | 86.865242004395 | 87.725405657733 | 88.239448547363 | 88.38802398377 | 88.552638542867 |
| DMA | DM | Domínica | 64.069062843226 | 64.892834742512 | 65.235274431664 | 66.240072491782 | 67.998326991198 | 69.867915346353 | 71.846576780589 | 72.682648635692 | 73.110501143803 |
| EGY | EG | Egito | 43.568882727017 | 42.701900936453 | 42.733939893252 | 42.956927140949 | 42.905717552015 | 42.605631408905 | 42.518153463067 | 42.632512900803 | 42.709811504192 |
| ARE | AE | Emirados Árabes Unidos | 78.685768441524 | 78.257807959821 | 79.287092479995 | 82.212283276352 | 83.371429914418 | 84.328438347119 | 85.195525568198 | 85.514734768249 | 85.668069900253 |
| ECU | EC | Equador | 55.089673314212 | 58.218469145091 | 60.686500510706 | 62.006870414572 | 62.740525861164 | 62.959188676731 | 63.077389778252 | 63.090183593227 | 63.130772955426 |
| ERI | ER | Eritreia | 18.568494796753 | 27.243524275417 | 34.098361968994 | 35.102203369141 | 35.634654998779 | 35.591007232666 | 35.116138458252 | 34.846927642822 | 34.696403503418 |
| SVK | SK | Eslováquia | 56.796787224379 | 56.625165484094 | 56.105889328491 | 55.418984759772 | 54.565074070433 | 53.870062800162 | 53.248199890653 | 53.190283107253 | 53.190805019646 |
| SVN | SI | Eslovénia | 50.583560943604 | 50.202910688413 | 50.697502979752 | 50.648781400021 | 50.119486279483 | 53.661216029414 | 55.384391784668 | 55.337781787356 | 55.537892778987 |
| ESP | ES | Espanha | 74.837435894905 | 75.588297274636 | 76.16505523496 | 77.220680192029 | 78.513815623489 | 79.245489274302 | 79.69556746178 | 79.954879456781 | 80.128491001856 |
| SWZ | SZ | Essuatíni | 22.934799069693 | 23.054025464018 | 22.8409330762 | 22.210244761934 | 22.333079206747 | 23.266026175963 | 24.665279892219 | 25.396682918542 | 25.808187850076 |
| USA | US | Estados Unidos | 75.268550826194 | 77.197705296192 | 79.074089786133 | 80.196158174846 | 80.699774467337 | 80.570798953509 | 79.997451762548 | 80.032497823971 | 80.071561119178 |
| EST | EE | Estónia | 71.269580743522 | 68.959092258676 | 67.385529072627 | 67.50805235788 | 67.804804292626 | 68.479660969055 | 69.881577894766 | 70.489233373674 | 70.677008552313 |
| ETH | ET | Etiópia | 12.764134626163 | 13.882557868957 | 14.919309616089 | 15.982967376709 | 17.493783950806 | 19.451566696167 | 21.626005172729 | 22.736768722534 | 23.058647155762 |
| FJI | FJ | Fiji | 41.147130430194 | 45.657467294118 | 48.064988087121 | 49.842136132138 | 52.04151477851 | 54.623418808365 | 57.186684691874 | 58.135270146527 | 58.606904973877 |
| PHL | PH | Filipinas | 36.001179135237 | 37.396065012044 | 39.138417139774 | 41.329770125852 | 45.520817672665 | 51.154904774523 | 54.107771989598 | 54.790234356833 | 55.124271616885 |
| FIN | FI | Finlândia | 63.877220153809 | 64.805938720703 | 67.122768534954 | 68.51405295176 | 69.785579879695 | 71.30549300406 | 73.084943979167 | 73.696759783595 | 74.006254860283 |
| FRA | FR | França | 74.067596643203 | 75.099106902635 | 76.514398314609 | 77.436331510544 | 77.09628448088 | 77.761091915007 | 78.711913176525 | 78.759192112336 | 78.780432312655 |
| GAB | GA | Gabão | 69.278171858678 | 74.989355087751 | 79.566040465044 | 83.432674639224 | 86.185259247294 | 88.085308383892 | 90.348075041015 | 91.224335545999 | 91.637596279731 |
| GMB | GM | Gâmbia | 35.176747854364 | 39.566660873925 | 46.972233287378 | 52.358213266061 | 56.011089660566 | 59.245849940839 | 62.206925169856 | 63.286988099628 | 63.802018245611 |
| GHA | GH | Gana | 35.743214867144 | 39.960521040618 | 43.937378664062 | 47.452843779576 | 50.72969267887 | 53.622641521075 | 56.217161397484 | 57.250609602871 | 57.807473777465 |
| GEO | GE | Geórgia | 55.13720103806 | 53.701400183841 | 52.493599959226 | 53.003628062436 | 55.196934474823 | 57.380380045567 | 58.999055276388 | 60.010162267911 | 60.752307779972 |
| GIB | GI | Gibraltar (Território ultramarino britânico) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| GRD | GD | Granada | 33.403532246844 | 34.492737389035 | 35.870237101958 | 35.915826078673 | 35.874335948144 | 35.931949111171 | 36.205050251579 | 36.368884018349 | 36.462128238584 |
| GRC | GR | Grécia | 71.495490730553 | 72.083186841736 | 72.665642910984 | 74.261737669431 | 76.363147698308 | 77.519442631755 | 78.306684245555 | 78.550219098081 | 78.774630384209 |
| GRL | GL | Gronelândia (Território autónomo da Dinamarca) | 79.97265625 | 81.056663513184 | 81.451782226562 | 82.689910888672 | 84.27848815918 | 86.046257019043 | 87.284088197811 | 87.804940525683 | 88.063114774991 |
| GLP | GP | Guadalupe (Departamento e região ultramarina da França) | |||||||||
| GUM | GU | Guame (Território dos Estados Unidos da América) | 90.706734382147 | 92.036870065954 | 93.139531624286 | 93.789988832628 | 94.076517326731 | 94.079145108702 | 94.08049910878 | 94.106826184205 | 94.134934163892 |
| GTM | GT | Guatemala | 33.901279656152 | 35.755630511763 | 43.243475510505 | 48.055795157383 | 51.327038059271 | 53.441105026296 | 54.548316791163 | 55.258122821526 | 55.608231956554 |
| GGY | GG | Guernesey (Dependente da Coroa britânica) | |||||||||
| GUY | GY | Guiana | 29.568780955116 | 29.366438121652 | 28.761039057891 | 27.775855070619 | 26.459218513737 | 26.404391829758 | 26.434039735368 | 26.453673506818 | 26.465145727988 |
| GUF | FR | Guiana Francesa (Departamento e região ultramarina da França) | |||||||||
| GIN | GN | Guiné | 28.215041642612 | 29.499024118262 | 30.923110564522 | 32.396271215991 | 33.807542688021 | 35.03731918335 | 36.480220806055 | 37.238496746911 | 37.64540839547 |
| GNQ | GQ | Guiné Equatorial | 35.042057847236 | 38.804152426509 | 38.815458713399 | 42.28145971713 | 53.121880652918 | 68.951270615355 | 70.385331419325 | 70.891002944547 | 71.129066488352 |
| GNB | GW | Guiné-Bissau | 31.850983202952 | 34.931150149972 | 36.841205438823 | 38.380144366 | 40.009559631348 | 42.156814575195 | 44.303833007812 | 45.162715911865 | 45.592384338379 |
| HTI | HT | Haiti | 24.442636823226 | 29.830451640081 | 36.840849794218 | 42.579177185732 | 46.067974183875 | 49.433470775957 | 52.630747673215 | 53.852494996691 | 54.449681933562 |
| HND | HN | Honduras | 40.487740891369 | 42.861126638033 | 45.323335439213 | 48.170388417855 | 51.32737331611 | 54.382847375143 | 56.869165404269 | 57.836468901725 | 58.31323927051 |
| HKG | HK | Hong Kong (Região Administrativa Especial da China) | 99.310563190442 | 99.993297635159 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HUN | HU | Hungria | 61.000502194261 | 62.626340322677 | 64.260234439221 | 66.126136779785 | 69.530548095703 | 70.484771728516 | 70.291732788086 | 70.158506424344 | 70.292302689143 |
| YEM | YE | Iémen | 20.182053172185 | 23.798485925151 | 26.605485938323 | 28.852378655883 | 30.623284830533 | 32.38831787027 | 35.70256045803 | 36.322631030829 | 36.570797983651 |
| IMN | IM | Ilha de Man (Dependente da Coroa britânica) | 51.702019704461 | 51.783884587979 | 51.828088758844 | 51.160838209557 | 51.939617030092 | 52.116484047453 | 52.190951978687 | 52.195560916266 | 52.183257173018 |
| CYM | KY | Ilhas Caimão (Território ultramarino britânico) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| COK | CK | Ilhas Cook (Autoadministração em livre associação com a Nova Zelândia) | |||||||||
| FLK | FK | Ilhas Falkland (Malvinas) (Território ultramarino britânico) | |||||||||
| FRO | FO | Ilhas Faroé (Território autónomo da Dinamarca) | 33.479263305664 | 34.378868103027 | 35.698677062988 | 36.332057952881 | 37.253692626953 | 38.14315032959 | 38.668998718262 | 38.995982454676 | 39.197527012365 |
| MNP | MP | Ilhas Marianas do Norte (Território autónomo dependente dos Estados Unidos da América) | 89.738462679768 | 89.550893084362 | 90.157821264911 | 90.579627058 | 90.948818032811 | 91.325406850791 | 91.690836736291 | 91.878578864561 | 91.975411288757 |
| MHL | MH | Ilhas Marshall | 67.076995145877 | 67.539793940942 | 68.275598442234 | 70.623440106117 | 73.411565876181 | 75.470256820736 | 77.285864607515 | 77.985596619519 | 78.359392888428 |
| SLB | SB | Ilhas Salomão | 13.771687442352 | 14.620892263109 | 15.75235936927 | 17.600141587774 | 20.119405820626 | 23.663050206721 | 28.032755515002 | 29.351168985681 | 30.008882108839 |
| TCA | TC | Ilhas Turcas e Caicos (Território ultramarino britânico) | 74.352356505329 | 80.187511180129 | 84.613943468527 | 87.908436065312 | 90.37482946902 | 91.873793719385 | 93.196040843961 | 93.692247165324 | 93.932451365682 |
| VIR | VI | Ilhas Virgens Americanas (Território dos Estados Unidos da América) | 70.381842911445 | 85.537356532188 | 92.623444649749 | 93.910078382203 | 94.5724392667 | 94.941331909868 | 95.097402452129 | 95.217151472441 | 95.274079094592 |
| VGB | VG | Ilhas Virgens Britânicas (Território ultramarino britânico) | 38.599297780711 | 40.920731957673 | 41.981425408665 | 43.741214134139 | 46.342787166263 | 49.486395539085 | 53.170907482264 | 54.795911692548 | 55.640777449422 |
| IND | IN | Índia | 25.578401734504 | 26.566177213937 | 27.647040751252 | 29.094549715911 | 30.904219081009 | 32.54729900223 | 34.128672608833 | 34.755567399421 | 35.067691842419 |
| IDN | ID | Indonésia | 30.594517808872 | 36.302350515385 | 41.986154060066 | 46.237375757167 | 49.852137514889 | 53.172077178955 | 56.278528764877 | 57.49347042266 | 58.117935339788 |
| IRN | IR | Irão | 56.461112976074 | 60.42333984375 | 64.478012084961 | 67.870880126953 | 70.609262677439 | 73.356140357595 | 75.598640441895 | 76.33422088623 | 76.675956726074 |
| IRQ | IQ | Iraque | 69.719731906658 | 67.845869106155 | 67.633191384787 | 68.391425621866 | 69.058295337847 | 69.920524597168 | 69.868316650391 | 69.868286132812 | 69.868278503418 |
| IRL | IE | Irlanda | 56.909594113204 | 57.939194427476 | 59.124799789143 | 60.488298800646 | 61.891068934851 | 62.639212349276 | 63.471336672492 | 63.892025021506 | 64.115208246127 |
