1 – Observa atentamente as figuras 1 e 2.
i
Fonte: https://www.escolavirtual.pt/
Ⓒ Escola Virtual
Ⓒ Escola Virtual
Figura 1: Mapa.
i
https://pixabay.com/pt/photos/globus-terra-mundo-mapa-geografia-2534766/
Ⓒ Pixabay Licence
Ⓒ Pixabay Licence
Figura 2: Globo.
1.1 – Assinala, no quadro seguinte, com um X, o tipo de representação da superfície terrestre a que corresponde cada uma das características apresentadas.
Características | Mapas | Globos | |
a) | É a representação mais fiel da Terra, por ter a sua forma aproximada. | ||
b) | É de difícil transporte e arrumação. | ||
c) | Permite representar a totalidade da superfície terrestre ou apenas parte dela. | ||
d) | Apresenta a superfície terrestre com distorções porque representa-a num plano. | ||
e) | Possibilita o estudo regional ou local. | ||
f) | É de difícil leitura porque a superfície da Terra é representada com dimensões reduzidas. | ||
g) | Impossiblita o estudo a nível regional ou local. | ||
h) | É de fácil transporte e arrumação. | ||
i) | Não permite visualizar, em simultâneo, toda a superfície terrestre. | ||
j) | É o mais indicado para utilizar nas saídas de campo. |
Características | Mapas | Globos | |
a) | É a representação mais fiel da Terra, por ter a sua forma aproximada. | X | |
b) | É de difícil transporte e arrumação. | X | |
c) | Permite representar a totalidade da superfície terrestre ou apenas parte dela. | X | |
d) | Apresenta a superfície terrestre com distorções porque representa-a num plano. | X | |
e) | Possibilita o estudo regional ou local. | X | |
f) | É de difícil leitura porque a superfície da Terra é representada com dimensões reduzidas. | X | |
g) | Impossiblita o estudo a nível regional ou local. | X | |
h) | É de fácil transporte e arrumação. | X | |
i) | Não permite visualizar, em simultâneo, toda a superfície terrestre. | X | |
j) | É o mais indicado para utilizar nas saídas de campo. | X |
1.2 – Refere, a partir do quadro 1, as alíneas que correspondem a…
a) Vantagens dos mapas.
b) Vantagens dos globos.
c) Desvantagens dos mapas.
b) Desvantagens dos globos.
a) Vantagens dos mapas: c, e, h, e j
b) Vantagens dos globos: a
c) Desvantagens dos mapas: d
d) Desvantagens dos mapas: b, f, g, e i.
b) Vantagens dos globos: a
c) Desvantagens dos mapas: d
d) Desvantagens dos mapas: b, f, g, e i.
2 – Distingue fotografia aérea de ortofotomapa.
A fotografia aérea é obtida a partir de aeronaves e apresenta um elevado grau de distorção que deve ser corrigido antes de ser utilizada, enquanto o ortofotomapa é constituído a partir de fotografias aéreas em que foram corrigidas as deformações óticas, apresentando, por isso, grande rigor e pormenor.
3 – Refere outras formas de representar a superfície terrestre.
Para além das fotografias aéreas e dos ortofotomamas, outras formas de representar a superfície da Terra são, por exemplo, os mapas, os globos, os esboços cartográficos, os mapas mentais, os planisférios, as plantas, entre outros.