Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/edifícios-horizonte-cidade-1850129/
Ⓒ Pixabay License
- Última atualização: 3 de Novembro, 2025
Fatores de fixação e dinâmicas urbanas
A Geografia[Conceito] A Geografia é a ciência que estuda as relações entre os fenómenos físicos e humanos que ocorrem na superfície terrestre. é a ciência que tem por objeto de estudo a distribuição e as inter-relações existentes entre os elementos naturais e humanos existentes à superfície terrestre. Na superfície da Terra existe uma grande diversidade de paisagens[Conceito] Corresponde à área da superfície terrestre, em espaço aberto, que pode ser observada a partir de um determinado local. que resultam da combinação de elementos naturais e humanos. Na superfície terrestre existem paisagens naturais
[Conceito] Aquelas que não apresentam elementos de intervenção humana.
e paisagens humanizadas[Conceito] Aquelas que apresentam elementos de intervenção humana.
.
Facilmente distinguimos o espaço urbano (cidade) do espaço rural (campo) pelos diferentes elementos paisagísticos que o compõem como a construção de edifícios muito altos, a elevada densidade das construções, o elevado número de habitantes, de vias de comunicação ou de atividades económicas.
Contudo, definir um lugar como sendo uma cidade varia de país para país, ou seja, não existe uma definição universal. Muitos países, nomeadamente Portugal, atribuem o título de cidade a um determinado lugar tendo em consideração diversos fatores em simultâneo, ou seja, esta atribuição está dependente, principalmente, dos seguintes critérios:
Critério numérico/demográfico: corresponde ao número mínimo de habitantes e/ou densidade populacional, a partir do qual um lugar pode ser considerado cidade.
Exemplos de de limiares numéricos
Limiar inferior a 1000 habitantes
- Dinamarca - 200 habitantes
- Noruega - 200 habitantes
- Suécia - 200 habitantes e afastamento inferior a 200 metros
Limiar de 2000 a 2500 habitantes
- Argentina - 2000 habitantes
- Venezuela - 2500 habitantes
- México - 2500 habitantes
Limiar de 5000 habitantes
- Chade - 5000 habitantes
- Gana - 5000 habitantes
- Índia - 5000 habitantes, densidade populacional não inferior a 400 hab./km² e 3/4 dos adultos masculinos desempenham atividades não agrícolas
Limiares superiores
- Portugal - 8 000 eleitores
- Senegal - 10 000 habitantes
- Japão - 50 000 habitantes e 60% da população atua na indústria e no comércio
Critério funcional: corresponde ao tipo de atividades que concentra, de ocupação dos seus habitantes, bem como a sua influência na área envolvente. Tem especial relevância um lugar que tenha uma grande parte ou a maioria da população empregada nos setores secundário e terciário.
Critério político: corresponde ao facto de um lugar ser capital de um país, de uma região, de um distrito, de um concelho, e que, portanto, têm capacidade de decisão e de poder ao nível da administração. No passado, teve muita importância a necessidade de povoar ou defender o território por iniciativa ou incentivo régio.
Critério jurídico/administrativo: corresponde à designação de cidade atribuída por decisão de uma autoridade política, como um parlamento, governo ou chefe de Estado, independentemente da dimensão populacional ou de outras características urbanas do local.
Carta da elevação de Leiria a cidade em 1545
Em virtude do crescimento que se fazia sentir no início do século XVI, o rei D. João III elevou a vila de Leiria à categoria de cidade, ao mesmo tempo que, a seu pedido, o Papa Paulo III levantou a Igreja de Nossa Senhora da Penha (ou da Pena) a cabeça de diocese.
Transcreve-se, seguidamente, a carta, emitida em Évora a 13 de junho de 1545, em que El-Rei o Senhor D. João III eleva Leiria a cidade (Figura 888888888888).
“Dom Joham etc. A quamtos esta minha carta virem faço saber que eu pedy ao Samto Padre que quisese crjar e aleuamtar em See cathedral a Igreja de Nosa Senhora da villa de leirea e seu termo da Jurdiçaom do priorado do mosteiro de Samta cruz de cojmbra que na dita villa e seu termo tinha jurisdiçam episcopal e asy do bispado de cojmbra e fazer da dita villa e seu termo bispado por me asy pareçer ser serviço de Deus e que convinha ao boom governo da clerezia e pouo da dita villa e seu termo e a sua Samtidade aprouve de o asy comceder e de crjar e alevamtar em See cathedral a dita Igreja de Leirea e fazer o dito bispado como por mym lhe foy pedido.
E queremdo eu ffazer graça e merçe a dita villa de leirea assy pelos ditos respeitos como per seus merecimentos e seruiços que a mym e aos Reis meus amtecessores tem feitos e espero que ao diamte faça e de meu proprio moto e livre vomtade Me praz de acreçemtar e allevamtar a dita villa de leirea em denjdade e homra e a faço çidade e lhe comcedo todas as homras preuyllegios e liberdades que per direito ella como çidade deve de ter e tem as outras çidades de meus Reynos e senhorjos. E per esta mamdo a todas mynhas justiças que daquy em diamte a tenham e ajam por çidade e por tall a nomeem e lhe guardem todas as homras preuyllegios e liberdades que as çidades per direito e mynhas hordenações tem asy e de modo que lhe pertemcem e as tem as outras çidades de meus Reinos e senhorjos.
Dada em a çidade dEvora a XIIj dias do mes de junho. Amtonio feraz a fez Anno do naçimento de noso Senhor Jhesu Christo de mill e quynhemtos e coremta e cimquo.”
in Cabral, J. (1975). Anais do Município de Leiria, Vol. I, 84-85. Ed. da Câmara Municipal de Leiria..
Critério morfológico: corresponde à fisionomia de um lugar, considerando aspectos como o tipo de edifícios, a presença de praças, monumentos de diferentes épocas e, em alguns casos, a existência de muralhas, que refletem a evolução da cidade ao longo do tempo.
Existem vários fatores que exercem poder de atração sobre a população. Estes variam com o tempo e com o espaço. Assim:
Nos Países Desenvolvidos (PD): até cerca de meados do século XX (cerca de 1950), o crescimento das cidades foi muito rápido devido a uma natalidade muito elevada, mas também devido ao aumento dos empregos do setor secundário e terciário, preferencialmente nas cidades, (sobretudo após a Revolução Industrial[História] Conjunto de transformações profundas ocorridas na indústria inglesa, iniciadas no século XVIII, e que, progressivamente, se espalharam por outros países da Europa, da América do Norte e da Ásia.) que atraíram as pessoas dos campos levando ao êxodo rural.
A partir de meados do século XX, o crescimento das cidades foi mais reduzido devido à redução da natalidade, mas também devido à melhoria dos meios de transporte, nomeadamente o automóvel, que permitem que as pessoas vivam no espaço rural e trabalhem na cidade.
Nos Países Em Desenvolvimento (PED): crescimento muito rápido do espaço urbano devido à elevada natalidade e aos fracos rendimentos obtidos nos campos, o que leva a que os seus habitantes abandonem os mesmos e procurem nas cidades melhores condições de vida (êxodo rural).
O número de habitantes que vive nas cidades tem vindo a aumentar de forma contínua. Por essa razão, as cidades crescem e expandem-se para as áreas da periferia[Conceito] Conjunto de áreas situadas em torno de uma cidade. O mesmo que arredores ou subúrbios.. Este crescimento está relacionado com os processos de urbanização[Conceito] Processo de construção e expansão de prédios, ruas e outros elementos, permitindo a concentração de população em áreas urbanas e que está associado a uma qualidade de vida dependente de meios de circulação e serviços comuns de saúde, educação, segurança entre outros. e suburbanização[Conceito] Processo de crescimento da cidade para as áreas envolventes., que correspondem à construção e ao alargamento das cidades, e que varia de intensidade consoante o grau de desenvolvimento de cada país. Estes processos dependem da criação de infraestruturas, como redes de saneamento, abastecimento de água e gás, vias de comunicação, escolas ou serviços de saúde.
Para compreender essas diferenças, é importante analisar a taxa de urbanização[Conceito] Percentagem de população urbana em relação à população total num determinado território. (Figura 333333).
| ISO 3 | ISO 2 | País | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG | AF | Afeganistão | 21.177 | 21.624 | 22.078 | 22.703 | 23.737 | 24.803 | 26.026 | 26.616 | 26.933 |
| ZAF | ZA | África do Sul | 52.037 | 54.486 | 56.891 | 59.536 | 62.218 | 64.828 | 67.354 | 68.335 | 68.819 |
| ALB | AL | Albânia | 36.428 | 38.911 | 41.741 | 46.731 | 52.163 | 57.434 | 62.112 | 63.799 | 64.603 |
| DEU | DE | Alemanha | 73.118 | 73.922 | 74.965 | 75.98 | 76.966 | 77.2 | 77.453 | 77.648 | 77.765 |
| AND | AD | Andorra | 94.712 | 93.661 | 92.395 | 90.285 | 88.819 | 88.345 | 87.916 | 87.811 | 87.774 |
| AGO | AO | Angola | 37.144 | 44.169 | 50.087 | 56 | 59.783 | 63.446 | 66.825 | 68.081 | 68.688 |
| AIA | AI | Anguila (Território ultramarino britânico) | |||||||||
| ATG | AG | Antígua e Barbuda | 35.426 | 33.961 | 32.127 | 29.218 | 26.238 | 25 | 24.433 | 24.346 | 24.332 |
| SAU | SA | Arábia Saudita | 76.583 | 78.67 | 79.848 | 80.979 | 82.084 | 83.18 | 84.287 | 84.729 | 84.95 |
| DZA | DZ | Argélia | 52.085 | 55.997 | 59.919 | 63.83 | 67.54 | 70.848 | 73.733 | 74.772 | 75.268 |
| ARG | AR | Argentina | 86.984 | 88.164 | 89.142 | 90.031 | 90.849 | 91.503 | 92.111 | 92.347 | 92.463 |
| ARM | AM | Arménia | 67.421 | 66.057 | 64.666 | 63.938 | 63.44 | 63.085 | 63.313 | 63.573 | 63.739 |
| ABW | AW | Aruba (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 50.319 | 48.767 | 46.717 | 44.875 | 43.059 | 43.108 | 43.697 | 44.052 | 44.254 |
| AUS | AU | Austrália | 85.433 | 84.898 | 84.235 | 84.582 | 85.182 | 85.701 | 86.241 | 86.488 | 86.617 |
| AUT | AT | Áustria | 62.96 | 61.596 | 60.213 | 58.813 | 57.399 | 57.715 | 58.748 | 59.256 | 59.53 |
| AZE | AZ | Azerbaijão | 53.749 | 52.206 | 51.386 | 52.389 | 53.406 | 54.714 | 56.397 | 57.17 | 57.577 |
| BHS | BS | Baamas | 79.838 | 80.961 | 82.007 | 82.218 | 82.427 | 82.746 | 83.245 | 83.492 | 83.625 |
| BGD | BD | Bangladexe | 19.811 | 21.693 | 23.59 | 26.809 | 30.462 | 34.308 | 38.177 | 39.711 | 40.473 |
| BRB | BB | Barbados | 37.37 | 35.566 | 33.827 | 32.841 | 31.87 | 31.249 | 31.191 | 31.324 | 31.425 |
| BHR | BH | Barém | 88.14 | 88.388 | 88.372 | 88.422 | 88.634 | 88.999 | 89.506 | 89.743 | 89.869 |
| BEL | BE | Bélgica | 96.377 | 96.777 | 97.129 | 97.403 | 97.651 | 97.876 | 98.079 | 98.153 | 98.189 |
| BLZ | BZ | Belize | 47.465 | 46.425 | 45.398 | 45.313 | 45.228 | 45.406 | 46.025 | 46.396 | 46.608 |
| BEN | BJ | Benim | 34.485 | 36.758 | 38.333 | 40.543 | 43.093 | 45.695 | 48.415 | 49.534 | 50.1 |
| BMU | BM | Bermudas (Território ultramarino britânico) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BLR | BY | Bielorússia | 65.981 | 67.926 | 69.973 | 72.354 | 74.672 | 77.181 | 79.483 | 80.326 | 80.731 |
| BOL | BO | Bolívia | 55.577 | 59.15 | 61.787 | 64.17 | 66.43 | 68.393 | 70.123 | 70.83 | 71.186 |
| BES | BQ | Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Países Baixos) | |||||||||
| BIH | BA | Bósnia-Herzegovina | 39.249 | 40.817 | 42.384 | 43.965 | 45.558 | 47.173 | 49.02 | 49.841 | 50.269 |
| BWA | BW | Botsuana | 41.933 | 48.981 | 53.219 | 55.944 | 62.412 | 67.155 | 70.877 | 72.224 | 72.867 |
| BRA | BR | Brasil | 73.922 | 77.61 | 81.192 | 82.834 | 84.335 | 85.77 | 87.073 | 87.555 | 87.788 |
| BRN | BN | Brunei | 66.438 | 68.644 | 71.164 | 73.163 | 74.961 | 76.663 | 78.25 | 78.854 | 79.149 |
| BGR | BG | Bulgária | 66.377 | 67.782 | 68.899 | 70.584 | 72.302 | 73.99 | 75.686 | 76.363 | 76.701 |
| BFA | BF | Burkina Fasso | 13.815 | 15.131 | 17.844 | 21.537 | 24.633 | 27.53 | 30.607 | 31.877 | 32.52 |
| BDI | BI | Burundi | 6.271 | 7.211 | 8.246 | 9.375 | 10.642 | 12.078 | 13.708 | 14.417 | 14.784 |
| BTN | BT | Butão | 16.388 | 20.537 | 25.418 | 30.965 | 34.793 | 38.678 | 42.316 | 43.686 | 44.35 |
| CPV | CV | Cabo Verde | 44.12 | 48.768 | 53.435 | 57.689 | 61.821 | 64.3 | 66.652 | 67.545 | 67.982 |
| CMR | CM | Camarões | 39.657 | 42.573 | 45.542 | 48.541 | 51.559 | 54.578 | 57.56 | 58.733 | 59.315 |
| KHM | KH | Camboja | 15.546 | 17.311 | 18.586 | 19.174 | 20.294 | 22.188 | 24.232 | 25.114 | 25.57 |
| CAN | CA | Canadá | 76.582 | 77.675 | 79.478 | 80.122 | 80.937 | 81.259 | 81.562 | 81.752 | 81.862 |
| QAT | QA | Catar | 92.786 | 94.998 | 96.311 | 97.396 | 98.501 | 98.945 | 99.235 | 99.318 | 99.354 |
| KAZ | KZ | Cazaquistão | 56.266 | 55.921 | 56.098 | 56.463 | 56.827 | 57.191 | 57.671 | 57.99 | 58.179 |
| TCD | TD | Chade | 20.811 | 21.473 | 21.637 | 21.801 | 21.985 | 22.515 | 23.52 | 24.063 | 24.366 |
| CZE | CZ | Chéquia | 75.22 | 74.643 | 73.988 | 73.602 | 73.255 | 73.477 | 74.061 | 74.377 | 74.552 |
| CHL | CL | Chile | 83.271 | 84.545 | 86.073 | 86.783 | 87.074 | 87.36 | 87.727 | 87.912 | 88.012 |
| CHN | CN | China | 26.442 | 30.961 | 35.877 | 42.522 | 49.226 | 55.5 | 61.428 | 63.56 | 64.57 |
| CYP | CY | Chipre | 66.776 | 68.038 | 68.648 | 68.268 | 67.551 | 66.946 | 66.821 | 66.911 | 66.987 |
| COL | CO | Colômbia | 69.481 | 71.777 | 73.957 | 76.024 | 77.964 | 79.764 | 81.425 | 82.05 | 82.354 |
| COM | KM | Comores | 27.869 | 28.301 | 28.08 | 27.875 | 27.973 | 28.47 | 29.38 | 29.864 | 30.132 |
| COG | CG | Congo | 54.324 | 56.413 | 58.695 | 60.988 | 63.256 | 65.543 | 67.829 | 68.736 | 69.188 |
| PRK | KP | Coreia do Norte | 58.384 | 59.018 | 59.412 | 59.805 | 60.377 | 61.277 | 62.381 | 62.916 | 63.203 |
| KOR | KR | Coreia do Sul | 73.844 | 78.239 | 79.621 | 81.345 | 81.936 | 81.634 | 81.414 | 81.427 | 81.456 |
| CIV | CI | Costa do Marfim | 39.345 | 41.21 | 43.155 | 45.234 | 47.33 | 49.444 | 51.706 | 52.661 | 53.149 |
| CRI | CR | Costa Rica | 50.003 | 54.561 | 59.052 | 65.672 | 71.736 | 76.862 | 80.771 | 82.042 | 82.622 |
| HRV | HR | Croácia | 51.037 | 52.279 | 53.428 | 54.315 | 55.155 | 56.155 | 57.553 | 58.219 | 58.575 |
| CUB | CU | Cuba | 73.364 | 74.277 | 75.323 | 76.134 | 76.597 | 76.896 | 77.194 | 77.401 | 77.523 |
| CUW | CW | Curaçau (Território autónomo do Reino dos Países Baixos) | 84.678 | 87.68 | 90.752 | 90.534 | 89.905 | 89.352 | 89.062 | 89.025 | 89.023 |
| DNK | DK | Dinamarca | 84.843 | 84.979 | 85.1 | 85.856 | 86.795 | 87.526 | 88.116 | 88.367 | 88.495 |
| DMA | DM | Domínica | 63.079 | 64.831 | 65.265 | 66.601 | 68.094 | 69.579 | 71.09 | 71.7 | 72.006 |
| EGY | EG | Egito | 43.478 | 42.814 | 42.797 | 43.027 | 43.019 | 42.785 | 42.783 | 42.967 | 43.1 |
| ARE | AE | Emirados Árabes Unidos | 79.051 | 78.319 | 80.236 | 82.262 | 84.087 | 85.674 | 87.048 | 87.543 | 87.779 |
| ECU | EC | Equador | 55.09 | 57.766 | 60.299 | 61.711 | 62.69 | 63.398 | 64.166 | 64.57 | 64.792 |
| ERI | ER | Eritreia | 18.905 | 22.514 | 26.587 | 31.099 | 35.175 | 38.206 | 41.347 | 42.625 | 43.267 |
| SVK | SK | Eslováquia | 56.491 | 56.537 | 56.233 | 55.563 | 54.685 | 53.889 | 53.76 | 53.909 | 54.027 |
| SVN | SI | Eslovénia | 50.39 | 50.622 | 50.754 | 51.533 | 52.658 | 53.781 | 55.118 | 55.751 | 56.088 |
| ESP | ES | Espanha | 75.351 | 75.856 | 76.262 | 77.263 | 78.442 | 79.602 | 80.81 | 81.304 | 81.552 |
| SWZ | SZ | Essuatíni | 20.202 | 22.286 | 22.686 | 22.038 | 22.48 | 23.3 | 24.171 | 24.576 | 24.79 |
| USA | US | Estados Unidos | 75.3 | 77.257 | 79.057 | 79.928 | 80.772 | 81.671 | 82.664 | 83.084 | 83.298 |
| EST | EE | Estónia | 71.231 | 70.3 | 69.368 | 68.735 | 68.094 | 68.416 | 69.229 | 69.609 | 69.81 |
| ETH | ET | Etiópia | 12.621 | 13.827 | 14.74 | 15.7 | 17.319 | 19.428 | 21.695 | 22.661 | 23.157 |
| FJI | FJ | Fiji | 41.611 | 45.496 | 47.908 | 49.871 | 52.171 | 54.726 | 57.247 | 58.229 | 58.713 |
| PHL | PH | Filipinas | 46.986 | 46.56 | 46.135 | 45.71 | 45.332 | 46.284 | 47.408 | 47.977 | 48.287 |
| FIN | FI | Finlândia | 79.367 | 80.963 | 82.183 | 82.905 | 83.77 | 85.225 | 85.517 | 85.681 | 85.773 |
| FRA | FR | França | 74.056 | 74.912 | 75.871 | 77.13 | 78.369 | 79.655 | 80.975 | 81.509 | 81.777 |
| GAB | GA | Gabão | 69.143 | 74.797 | 78.879 | 82.452 | 85.533 | 88.118 | 90.092 | 90.735 | 91.029 |
| GMB | GM | Gâmbia | 38.312 | 43.362 | 47.868 | 52.02 | 55.662 | 59.228 | 62.582 | 63.852 | 64.472 |
| GHA | GH | Gana | 36.441 | 40.14 | 43.929 | 47.308 | 50.713 | 54.086 | 57.349 | 58.615 | 59.238 |
| GEO | GE | Geórgia | 55.038 | 53.841 | 52.638 | 53.605 | 55.535 | 57.448 | 59.453 | 60.297 | 60.727 |
| GIB | GI | Gibraltar (Território ultramarino britânico) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| GRD | GD | Granada | 33.427 | 34.47 | 35.698 | 35.895 | 35.865 | 35.997 | 36.537 | 36.868 | 37.059 |
| GRC | GR | Grécia | 71.467 | 72.119 | 72.716 | 74.452 | 76.292 | 78.046 | 79.715 | 80.357 | 80.673 |
| GRL | GL | Gronelândia (Território autónomo da Dinamarca) | 79.698 | 80.902 | 81.6 | 82.858 | 84.383 | 86.071 | 87.282 | 87.727 | 87.94 |
| GLP | GP | Guadalupe (Departamento e região ultramarina da França) | |||||||||
| GUM | GU | Guame (Território dos Estados Unidos da América) | 90.796 | 92.055 | 93.129 | 93.631 | 94.099 | 94.534 | 94.938 | 95.091 | 95.166 |
| GTM | GT | Guatemala | 41.992 | 43.654 | 45.332 | 46.913 | 48.403 | 49.971 | 51.836 | 52.666 | 53.098 |
| GGY | GG | Guernesey (Dependente da Coroa britânica) | |||||||||
| GUY | GY | Guiana | 29.583 | 29.137 | 28.694 | 27.822 | 26.634 | 26.441 | 26.786 | 27.022 | 27.162 |
| GUF | FR | Guiana Francesa (Departamento e região ultramarina da França) | |||||||||
| GIN | GN | Guiné | 28.026 | 29.475 | 30.869 | 32.257 | 33.678 | 35.141 | 36.875 | 37.668 | 38.085 |
| GNQ | GQ | Guiné Equatorial | 34.745 | 40.494 | 49.092 | 57.74 | 65.94 | 70.616 | 73.1 | 74.01 | 74.448 |
| GNB | GW | Guiné-Bissau | 30.83 | 34.371 | 36.243 | 38.157 | 40.111 | 42.123 | 44.196 | 45.041 | 45.466 |
| HTI | HT | Haiti | 28.51 | 32.59 | 35.6 | 42.638 | 47.509 | 52.427 | 57.088 | 58.82 | 59.656 |
| HND | HN | Honduras | 40.46 | 42.941 | 45.458 | 48.585 | 51.885 | 55.165 | 58.359 | 59.6 | 60.212 |
| HKG | HK | Hong Kong (Região Administrativa Especial da China) | 99.517 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HUN | HU | Hungria | 65.838 | 65.209 | 64.575 | 66.365 | 68.911 | 70.5 | 71.942 | 72.552 | 72.864 |
| YEM | YE | Iémen | 20.931 | 23.76 | 26.267 | 28.936 | 31.776 | 34.777 | 37.908 | 39.188 | 39.831 |
| IMN | IM | Ilha de Man (Dependente da Coroa britânica) | 51.746 | 51.783 | 51.823 | 51.905 | 51.994 | 52.245 | 52.898 | 53.271 | 53.482 |
| CYM | KY | Ilhas Caimão (Território ultramarino britânico) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| COK | CK | Ilhas Cook (Autoadministração em livre associação com a Nova Zelândia) | |||||||||
| FLK | FK | Ilhas Falkland (Malvinas) (Território ultramarino britânico) | |||||||||
| FRO | FO | Ilhas Faroé (Território autónomo da Dinamarca) | 30.594 | 34.071 | 36.337 | 39.781 | 40.926 | 41.638 | 42.398 | 42.779 | 42.987 |
| MNP | MP | Ilhas Marianas do Norte (Território autónomo dependente dos Estados Unidos da América) | 89.731 | 89.557 | 90.152 | 90.558 | 90.949 | 91.357 | 91.798 | 91.983 | 92.076 |
| MHL | MH | Ilhas Marshall | 65.054 | 66.727 | 68.58 | 71.138 | 73.568 | 75.811 | 77.794 | 78.52 | 78.868 |
| SLB | SB | Ilhas Salomão | 13.677 | 14.664 | 15.813 | 17.832 | 20.048 | 22.36 | 24.67 | 25.584 | 26.037 |
| TCA | TC | Ilhas Turcas e Caicos (Território ultramarino britânico) | 74.343 | 79.928 | 84.55 | 87.745 | 90.228 | 92.195 | 93.605 | 94.047 | 94.247 |
| VIR | VI | Ilhas Virgens Americanas (Território dos Estados Unidos da América) | 87.685 | 90.437 | 92.586 | 93.664 | 94.594 | 95.35 | 95.939 | 96.136 | 96.227 |
| VGB | VG | Ilhas Virgens Britânicas (Território ultramarino britânico) | 37.814 | 40.413 | 41.774 | 43.21 | 44.814 | 46.583 | 48.515 | 49.331 | 49.748 |
| IND | IN | Índia | 25.547 | 26.607 | 27.667 | 29.235 | 30.93 | 32.777 | 34.926 | 35.872 | 36.364 |
| IDN | ID | Indonésia | 30.584 | 36.076 | 42.002 | 45.942 | 49.914 | 53.313 | 56.641 | 57.934 | 58.572 |
| IRN | IR | Irão | 56.33 | 60.236 | 64.042 | 67.558 | 70.626 | 73.358 | 75.874 | 76.807 | 77.257 |
| IRQ | IQ | Iraque | 69.706 | 68.78 | 68.496 | 68.766 | 69.103 | 69.921 | 70.893 | 71.354 | 71.599 |
| IRL | IE | Irlanda | 56.929 | 57.949 | 59.155 | 60.477 | 61.542 | 62.538 | 63.653 | 64.183 | 64.466 |
| ISL | IS | Islândia | 90.75 | 91.63 | 92.401 | 93.037 | 93.574 | 93.7 | 93.898 | 93.992 | 94.042 |
| ISR | IL | Israel | 90.359 | 90.866 | 91.203 | 91.518 | 91.826 | 92.179 | 92.587 | 92.763 | 92.854 |
| ITA | IT | Itália | 66.726 | 66.922 | 67.222 | 67.738 | 68.327 | 69.565 | 71.039 | 71.657 | 71.973 |
| JAM | JM | Jamaica | 49.444 | 50.615 | 51.814 | 52.811 | 53.743 | 54.833 | 56.311 | 57.008 | 57.378 |
| JPN | JP | Japão | 77.339 | 78.016 | 78.649 | 85.978 | 90.812 | 91.381 | 91.782 | 91.955 | 92.043 |
| JEY | JE | Jersey (Dependente da Coroa britânica) | |||||||||
| DJI | DJ | Jibuti | 75.957 | 76.3 | 76.532 | 76.761 | 76.999 | 77.417 | 78.062 | 78.38 | 78.552 |
| JOR | JO | Jordânia | 73.291 | 78.207 | 78.27 | 79.485 | 86.088 | 90.256 | 91.418 | 91.827 | 92.02 |
| XKX | XK | Kosovo | |||||||||
| KWT | KW | Koweit | 97.974 | 98.096 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| LAO | LA | Laos | 15.437 | 17.378 | 21.977 | 27.186 | 30.064 | 33.108 | 36.29 | 37.592 | 38.247 |
| LSO | LS | Lesoto | 13.967 | 16.955 | 19.548 | 22.249 | 24.798 | 26.908 | 29.028 | 29.943 | 30.415 |
| LVA | LV | Letónia | 69.25 | 68.75 | 68.067 | 68 | 67.841 | 67.98 | 68.315 | 68.54 | 68.671 |
| LBN | LB | Líbano | 83.12 | 84.82 | 86 | 86.627 | 87.334 | 88.106 | 88.925 | 89.262 | 89.432 |
| LBR | LR | Libéria | 55.422 | 45.96 | 44.331 | 46.051 | 47.813 | 49.82 | 52.089 | 53.065 | 53.567 |
| LBY | LY | Líbia | 75.723 | 75.994 | 76.387 | 77.08 | 78.052 | 79.27 | 80.691 | 81.302 | 81.606 |
| LIE | LI | Listenstaine | 16.928 | 16.482 | 15.13 | 14.739 | 14.464 | 14.303 | 14.416 | 14.538 | 14.617 |
| LTU | LT | Lituânia | 67.583 | 67.285 | 66.986 | 66.635 | 66.757 | 67.23 | 68.046 | 68.465 | 68.694 |
| LUX | LU | Luxemburgo | 80.947 | 82.893 | 84.216 | 86.598 | 88.547 | 90.179 | 91.453 | 91.881 | 92.078 |
| MAC | MO | Macau (Região Administrativa Especial da China) | 99.763 | 99.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MKD | MK | Macedónia do Norte | 57.789 | 59.587 | 58.548 | 57.532 | 57.089 | 57.408 | 58.482 | 59.118 | 59.479 |
| MDG | MG | Madagáscar | 23.566 | 25.796 | 27.121 | 28.814 | 31.938 | 35.193 | 38.534 | 39.882 | 40.556 |
| MYT | YT | Maiote (Departamento e região ultramarina da França) | |||||||||
| MYS | MY | Malásia | 49.794 | 55.688 | 61.977 | 66.594 | 70.912 | 74.213 | 77.16 | 78.214 | 78.716 |
| MWI | MW | Maláui | 11.56 | 13.263 | 14.61 | 15.054 | 15.544 | 16.313 | 17.427 | 17.98 | 18.28 |
| MDV | MV | Maldivas | 25.84 | 25.638 | 27.706 | 33.75 | 36.434 | 38.529 | 40.669 | 41.536 | 41.971 |
| MLI | ML | Mali | 23.322 | 25.519 | 28.356 | 32.06 | 35.999 | 39.991 | 43.909 | 45.437 | 46.189 |
| MLT | MT | Malta | 90.381 | 90.946 | 92.368 | 93.645 | 94.072 | 94.414 | 94.744 | 94.875 | 94.941 |
| MAR | MA | Marrocos | 48.391 | 51.692 | 53.335 | 55.174 | 58.018 | 60.809 | 63.532 | 64.596 | 65.121 |
| MTQ | MQ | Martinica (Departamento e região ultramarina da França) | |||||||||
| MUS | MU | Maurícia | 43.9 | 43.284 | 42.67 | 42.112 | 41.555 | 41 | 40.76 | 40.81 | 40.867 |
| MRT | MR | Mauritânia | 39.323 | 38.705 | 38.091 | 42.111 | 46.588 | 51.089 | 55.327 | 56.923 | 57.699 |
| MEX | MX | México | 71.419 | 73.368 | 74.722 | 76.308 | 77.815 | 79.285 | 80.731 | 81.3 | 81.582 |
| MMR | MM | Mianmar | 25.243 | 26.124 | 27.025 | 27.946 | 28.885 | 29.858 | 31.141 | 31.771 | 32.112 |
| FSM | FM | Micronésia | 25.818 | 25.068 | 22.33 | 22.33 | 22.298 | 22.456 | 22.933 | 23.217 | 23.379 |
| MOZ | MZ | Moçambique | 25 | 27.495 | 29.098 | 29.999 | 31.83 | 34.4 | 37.074 | 38.187 | 38.753 |
| MDA | MD | Moldávia | 46.762 | 46.294 | 44.589 | 42.775 | 42.62 | 42.49 | 42.849 | 43.173 | 43.373 |
| MCO | MC | Mónaco | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MNG | MN | Mongólia | 57.033 | 56.805 | 57.133 | 62.494 | 67.567 | 68.23 | 68.657 | 68.93 | 69.089 |
| MSR | MS | Monserrate (Território ultramarino britânico) | |||||||||
| MNE | ME | Montenegro | 48.037 | 53.365 | 58.544 | 62.465 | 64.14 | 65.806 | 67.488 | 68.164 | 68.502 |
| NAM | NA | Namíbia | 27.656 | 29.813 | 32.373 | 36.632 | 41.616 | 46.9 | 52.033 | 53.956 | 54.886 |
| NRU | NR | Nauru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
