- Última atualização: 25 de Setembro, 2023
| Observação | Localização | Descrição | Explicação |
| Fome e subnutrição de milhões de crianças Colheitas destruídas pelas cheias Falta de habitações e infraestruturas várias | Moçambique e Zimbabwe | 3000 crianças moçambicanas sofrem de subnutição aguda Reconstrução de habitações e infraestruturas muito tardia e insuficiente Estradas, redes de abastecimento de água e escolas ainda por reparar | Ocorrência do ciclone Idai e cheias Crise climática agrava a pobreza e as desigualdades Incapacidade governamental |
| Descrição | Explicação | ||
| 3000 crianças moçambicanas sofrem de subnutição aguda Reconstrução de habitações e infraestruturas muito tardia e insuficiente Estradas, redes de abastecimento de água e escolas ainda por reparar | Ocorrência do ciclone Idai e cheias Crise climática agrava a pobreza e as desigualdades Incapacidade governamental | ||
| Observação | |||
| Fome e subnutrição de milhões de crianças Colheitas destruídas pelas cheias Falta de habitações e infraestruturas várias | |||
| Localização | |||
| Moçambique e Zimbabwe | |||
| Descrição | |||
| 3000 crianças moçambicanas sofrem de subnutição aguda Reconstrução de habitações e infraestruturas muito tardia e insuficiente Estradas, redes de abastecimento de água e escolas ainda por reparar | |||
| Explicação | |||
| Ocorrência do ciclone Idai e cheias Crise climática agrava a pobreza e as desigualdades Incapacidade governamental |
Quadro 1: Consequências da desigual evolução demográfica.
[table “” not found /]
Quadro 1: Fontes de informação em Geografia.
| Observação Direta | Observação Indireta |
| Visita ao local | Fotografias/esboços |
| Trabalho de campo | Mapas |
| Entrevistas | Dados estatísticos |
| Inquéritos | Notícias |
| Filmes/livros | |
| Observação Indireta | |
| Fotografias/esboços | |
| Mapas | |
| Dados estatísticos | |
| Notícias | |
| Filmes/livros |